- Học tập
- Về Forex
- Ký hiệu của ngoại tệ
Đơn vị tiền tệ của các nước trên thế giới
Bảng dưới đây cung cấp danh sách đầy đủ các loại tiền tệ và chữ viết tắt trên thế giới, tên của chúng, Mã tiền tệ ISO (Mã chữ cái và chữ số) và Ký hiệu tiền tệ:
- Tên ngoại tệ — tên ngoại tế chính thức của quốc gia.
- Ký hiệu ngoại tệ- 3 số mã ngoại tệ. Ký hiệu nhận dạng ngoại tệ quốc gia được dùng theo tiêu chuẩn ISO 4217 : 2 chữ đầu là mã quốc gia, chữ thứ 3 là tên ngoại tệ.
- Ký hiệu tiền tệ — kỹ hiệu biều đồ. Ký hiệu tiền tệ được dùng để làm ngắn tên gọi của ngoại tệ.
- Mã số ngoại tệ - 3 số. Mã số ngoại tệ được dùng tại các nước không dùng chữ Latin. Tại nước đấy thông thường dùng mã số.
Ngoài ra còn có các từ viết tắt phổ biến của tiền điện tử, như BTC. ETH, LTC và cá khác. Xem chữ viết tắt của tiền điện tử để tìm hiểu thêm.
Ký hiệu đơn vị tiền tệ các nước
Tên tiền tệ | Viết tắt | Dấu hiệu ngoại tệ | Ký hiệu tiền tệ | Cặp ngoại tệ |
---|---|---|---|---|
Đô la Mỹ | USD | 840 | $ | |
Đô la Úc | AUD | 036 | $, A$, AU$ | |
Đô la Canada | CAD | 124 | $, C$ | |
Đồng Frank Thụy Sĩ | CHF | 756 | Fr., SFr, FS | |
Đồng Yên Nhật | JPY | 392 | ¥ | |
Đô la New Zealand | NZD | 554 | $, NZ$ | |
Euro | EUR | 978 | € | |
Bảng Anh | GBP | 826 | £ | |
Đồng Thụy Điển | SEK | 752 | kr | |
Đồng Đan Mạch | DKK | 208 | kr | |
Krone Na Uy | NOK | 578 | kr | |
Đồng đô la Singapore | SGD | 702 | $, S$ | |
Cron Séc | CZK | 203 | Kč | |
Đô la Hồng Công | HKD | 344 | $, HK$ | |
Peso Mehico | MXN | 484 | $, Mex$ | |
Zloto Ba Lan | PLN | 985 | zł | |
Rúp Nga | RUB | 643 | ₽ | |
Lir Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | 949 | ₺ | |
Rand của Nam Phi | ZAR | 710 | R | |
Nhân dân tệ | CNH | no official ISO code | ¥ |
Tên tiền tệ | Viết tắt | Dấu hiệu ngoại tệ | Ký hiệu tiền tệ |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | ||
Cardano | ADA | ₳ | |
UAE Dirham | AED | 784 | د.إ |
Dram Armenia | AMD | 51 | Դ |
Netherlands Antillean guilder | ANG | 532 | NAƒ |
Argentine peso | ARS | 32 | $ |
Cosmos | ATOM | ||
Đô la Úc | AUD | 36 | $, A$, AU$ |
Avalanche | AVAX | ||
Aruban florin | AWG | 533 | ƒ |
Manat Azerbaijan | AZN | 944 | |
Mark qui đổi | BAM | 977 | KM |
Basic Attention Token | BAT | ||
Đô la Barbados | BBD | 52 | BBD |
Bitcoin Cash | BCH | Ƀ | |
Bangladesh taka | BDT | 50 | Tk |
Lev Hungary | BGN | 975 | лв |
Bahraini dinar | BHD | 48 | .د.ب |
Burundia franc | BIF | 108 | FBu |
Đô la Bermuda | BMD | 60 | BD$ |
Binance Coin | BNB | BNB | |
Đô la Brunei | BND | 96 | B$ |
Bolivian boliviano | BOB | 68 | Bs |
BOV | BOV | 984 | |
Real Brasil | BRL | 986 | R$ |
Đô la Bahama | BSD | 44 | B$ |
BSV | BSV | Ɓ | |
Bitcoin | BTC | ฿, ₿ | |
Ngultrum Bhutan | BTN | 64 | Nu. |
Botswana pula | BWP | 72 | P |
Rúp Belarus | BYN | 933 | р |
Rúp Belarus | BYR | 974 | Br |
Đô la Belize | BZD | 84 | BZ$ |
Đô la Canada | CAD | 124 | $, C$ |
CDF | CDF | 976 | ₣ |
CHE | CHE | 947 | |
Đồng Frank Thụy Sĩ | CHF | 756 | Fr., SFr, FS |
Unidad de Fomento | CLF | 990 | UF |
Peso Chile | CLP | 152 | $ |
Nhân dân tệ | CNH | no official ISO code | |
Nhân dân tệ | CNY | 156 | ¥ |
Compound | COMP | ||
Peso Columbia | COP | 170 | $ |
COU | COU | 970 | |
Costa Rica colón | CRC | 188 | ₡ |
CUC | CUC | 931 | CUC$ |
Peso Cuba | CUP | 192 | $MN |
Escudo Cabo Verde | CVE | 132 | Esc |
Cron Séc | CZK | 203 | Kč |
Dai | DAI | ◈ | |
Dash | DASH | Đ | |
Djiboutia franc | DJF | 262 | Fdj |
Đồng Đan Mạch | DKK | 208 | kr |
Dogecoin | DOGE | D, Ɖ | |
Peso Dominica | DOP | 214 | RD$ |
Polkadot | DOT | ● | |
An dê ry dinar | DZD | 12 | دج |
Bảng Ai Cập | EGP | 818 | ج.م |
Enjin Coin | ENJ | ||
EOS | EOS | ε | |
Nakfa | ERN | 232 | ናቕፋ |
ETB | ETB | 230 | Br |
Ethereum Classic | ETC | ξ | |
Ethereum | ETH | Ξ | |
Euro | EUR | 978 | € |
Filecoin | FIL | ⨎ | |
FJD | FJD | 242 | FJ$ |
Falkland Island bảng | FKP | 238 | £ |
Bảng Anh | GBP | 826 | £ |
Lari | GEL | 981 | |
Ghanaian cedi | GHS | 936 | GHS |
Gibraltar Bảng | GIP | 292 | £ |
Gambia dalasi | GMD | 270 | D |
Guinea franc | GNF | 324 | FG |
Guatemalan quetzal | GTQ | 320 | Q |
Guyanese dollar | GYD | 328 | GY$ |
Đô la Hồng Công | HKD | 344 | $, HK$ |
Honduran lempira | HNL | 340 | L |
Croatia kuna | HRK | 191 | kn |
Haitia gourde | HTG | 332 | |
Forint Hungari | HUF | 348 | Ft |
Rupiah | IDR | 360 | Rp |
Israel shekel mới | ILS | 376 | ₪ |
Rupee Ấn Độ | INR | 356 | Rs. |
IoTeX | IOTX | ||
Iraqi Dinar | IQD | 368 | ع.د |
Rial Iran | IRR | 364 | |
Krona Iceland | ISK | 352 | kr |
Jamaican Dollar | JMD | 388 | $ |
Dinar Jordan | JOD | 400 | JOD |
Đồng Yên Nhật | JPY | 392 | ¥ |
Kenya Shilling | KES | 404 | KSh |
Kyrgyzstan som | KGS | 417 | KGS |
Riel Campuchia | KHR | 116 | KHR |
Comoria franc | KMF | 174 | KMF |
Won Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên | KPW | 408 | ₩ |
Won Hàn Quốc | KRW | 410 | ₩ |
Dinar Kuwait | KWD | 414 | د.ك |
Đô la Quần đảo Cayman | KYD | 136 | $ |
Tenge Kazakhstan | KZT | 398 | KZT |
Kíp Lào | LAK | 418 | ₭ |
Bảng Lebanon | LBP | 422 | ل.ل |
Chainlink | LINK | ||
Rupee Sri Lanka | LKR | 144 | ரூ |
Dollar Libia | LRD | 430 | L$ |
Lisk | LSK | Ⱡ | |
Lesotho Loti | LSL | 426 | L |
Litecoin | LTC | Ł | |
Terra | LUNA | ||
Libya Dinar | LYD | 434 | LD |
Morocca dirham | MAD | 504 | د.م. |
Polygon | MATIC | ||
Moldova leu | MDL | 498 | MDL |
Malagasy Ariary | MGA | 969 | Ar |
IOTA | MIOTA | ɨ | |
Macedonia Denar | MKD | 807 | MKD |
Maker | MKR | Μ | |
Kyat Burmes | MMK | 104 | K |
Tugrik Mông Cổ | MNT | 496 | ₮ |
Pataca Macane | MOP | 446 | $ |
MRO | MRO | 478 | UM |
Mauritia rupee | MUR | 480 | ₨ |
Maldivia Rufiyaa | MVR | 462 | Rf |
Malawia Kwacha | MWK | 454 | MK |
Peso Mehico | MXN | 484 | $, Mex$ |
Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | 979 | |
Ringgit Mã Lai | MYR | 458 | RM |
Mozambique Metical | MZN | 943 | MT |
Namibia dollar | NAD | 516 | N$ |
Navcoin | NAV | Ꞥ | |
Neo | NEO | ||
Nigeria Naira | NGN | 566 | ₦ |
Nicaragua Cordoba | NIO | 558 | C$ |
Namecoin | NMC | ℕ | |
Krone Na Uy | NOK | 578 | kr |
Rupee Nepal | NPR | 524 | ₨ |
Đô la New Zealand | NZD | 554 | $, NZ$ |
OMG | OMG | ||
Rial Omani | OMR | 512 | ر.ع. |
PAB | PAB | 590 | B |
Nuevo Sol Peru | PEN | 604 | S/. |
Papua New Guinean Kina | PGK | 598 | K |
Peso Philippin | PHP | 608 | ₱ |
Rupee Pakistan | PKR | 586 | Rs. |
Zloto Ba Lan | PLN | 985 | zł |
Peercoin | PPC | Ᵽ | |
Paraguaya guaraní | PYG | 600 | |
Riyal Qatar | QAR | 634 | ر.ق |
Reddcoin | RDD | Ɍ | |
Leu Ru Mư Ni | RON | 946 | L |
Serbia Dinar | RSD | 941 | din |
Rúp Nga | RUB | 643 | |
RVN | RVN | ||
Rwanda franc | RWF | 646 | RF |
Saudi riyal | SAR | 682 | ر.س |
Dollar đảo Solomon | SBD | 90 | SI$ |
Seychell rupee | SCR | 690 | SR |
Bảng Sudan | SDG | 938 | SDG |
Đồng Thụy Điển | SEK | 752 | kr |
Đồng đô la Singapore | SGD | 702 | $, S$ |
Bảng Saint Helena | SHP | 654 | £ |
SLL | SLL | 694 | Le |
Solana | SOL | ||
Somali shilling | SOS | 706 | So. |
Surinam dollar | SRD | 968 | $ |
SSP | SSP | 728 | SSP |
STD | STD | 678 | Db |
Steem | STEEM | ȿ | |
SVC | SVC | 222 | ₡ |
SYP | SYP | 760 | SYP |
Swazi Lilangeni | SZL | 748 | SZL |
Baht Thái | THB | 764 | ฿ |
THETA | THETA | ϑ | |
TJS | TJS | 972 | с. |
Turkmenistan Manat | TMT | 934 | T |
Tunisia dinar | TND | 788 | د.ت |
Tongan paʻanga | TOP | 776 | T$ |
TRON | TRX | ||
Lir Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | 949 | |
Trinidad and Tobago dollar | TTD | 780 | TTD |
Dollar Đài Loan mới | TWD | 901 | NT$ |
Tanzania Shilling | TZS | 834 | x |
Hryvnia Ucraina | UAH | 980 | |
Uganda Shilling | UGX | 800 | USh |
Uniswap | UNI | ||
Đô la Mỹ | USD | 840 | $ |
USD Coin | USDC | ||
Tether | USDT | ₮ | |
USN | USN | 997 | |
UYI | UYI | 940 | |
Uruguaya Peso | UYU | 858 | UYU |
Uzbekistan Som | UZS | 860 | UZS |
VEF | VEF | 937 | VEF |
Đồng | VND | 704 | ₫ |
Vanuatu Vatu | VUV | 548 | Vt |
Samoa Tala | WST | 882 | WS$ |
CFA Franc Trung Phi | XAF | 950 | BEAC |
Đô la Đông Caribe | XCD | 951 | EC$ |
Quyền rút vốn đặc biệt | XDR | 960 | SDR |
Stellar | XLM | ||
Stellar | XLM | ||
Monero | XMR | ɱ | |
Nano | XNO | Ӿ | |
CFA franc Tây Phi | XOF | 952 | BCEAO |
Central Pacific Franc | XPF | 953 | F |
Primecoin | XPM | Ψ | |
Ripple | XRP | ✕ | |
XSU | XSU | 994 | |
Tezos | XTZ | ꜩ | |
XUA | XUA | 965 | |
Yemen Rial | YER | 886 | YER |
Rand của Nam Phi | ZAR | 710 | R |
Zcash | ZEC | ||
ZMW | ZMW | 967 | ZK |
Đô la Zimbabwe | ZWL | 932 | $ |
Ngoại tệ, Giao dịch tại IFC Markets
Danh sách cặp ngọa tệ, ký hiệu và viết tắt
Ngoại tệ giao dịch theo cặp và được đánh giá so với ngoại tệ khác. Ngoại tệ đứng đầu của cặp được gọi là ngoại tệ gốc (1 đơn vị), ngoại tệ thứ 2 là ngoại tệ trích giá. Giá trị này được gọi là tỷ giá.
EUR/USD 1.1104
Tính toán có nghĩa là 1 Euro có thể đối lấy 1.1104 đô la Mỹ. Trong cặp ngoại tệ Euro (EUR) là ngoại tệ gốc và ngoại tệ US dollar (USD) là ngoại tệ tính giá.
IFC Markets cung cấp trên 50 cặp ngoại tệ Forex để giao dịch. Bạn có thể bắt đầu giao dịch mà không sợ bị rủi ro với tài khoản demo. Để mở tài khoản Thât thì bạn chỉ cần chon Real trong mục loại tài khoản.
FAQs
Cách hoạt động của Forex?
Forex (Ngoại hối) là một mạng lưới giao dịch tiền tệ khổng lồ, những người bán và mua tiền tệ theo giá xác định, và loại hình chuyển nhượng này yêu cầu chuyển đổi tiền tệ của quốc gia này sang quốc gia khác. Giao dịch ngoại hối được thực hiện điện tử không cần kê đơn (OTC), có nghĩa là thị trường ngoại hối được phân cấp và tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua mạng máy tính.
Thị trường Forex là gì?
Thị trường Forex là thị trường lớn nhất và được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Doanh thu trung bình hàng ngày của nó lên tới 6,6 nghìn tỷ đô la vào năm 2019 (1,9 nghìn tỷ đô la vào năm 2004). Forex dựa trên chuyển đổi tiền tệ tự do, có nghĩa là không có sự can thiệp của chính phủ vào hoạt động trao đổi.
Giao dịch Forex là gì?
Giao dịch ngoại hối là quá trình mua và bán tiền tệ theo giá thỏa thuận. Hầu hết các hoạt động chuyển đổi tiền tệ được thực hiện vì lợi nhuận.
Sàn giao dịch Forex tốt nhất là gì?
IFC Markets cung cấp 3 nền tảng giao dịch: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. Nền tảng giao dịch ngoại hối MT 4 là một trong những nền tảng được tải xuống nhiều nhất hiện có trên PC, iOS, Mac OS và Android. Nó có các chỉ báo khác nhau cần thiết để thực hiện phân tích kỹ thuật chính xác. NetTradeX là một nền tảng giao dịch khác do IFC Markets cung cấp và được thiết kế cho giao dịch CFD và Forex. NTTX được biết đến với giao diện thân thiện với người dùng, độ tin cậy, các công cụ có giá trị để phân tích kỹ thuật, chức năng khác biệt và cơ hội tạo ra các Công cụ Tổng hợp Cá nhân (PCI) có sẵn đặc biệt trên NetTradeX.