- Handel
- Spezifikationen der Instrumente
- Währungspaare
- Forex EUR / AUD
EUR/AUD Handel | Spot Forex
EUR/AUD Handelsbedingungen
OPTIONEN | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread in Pips | 4 | 4 | 4 |
Floating Spread in pips | 3.2 | 3.2 | 4 |
Orderdistanz in Pips | 8 | 8 | 8 |
Swap in Pips (Long/Short) | -1.02 / 0.01 | -1.02 / 0.01 | -1.02 / 0.01 |
Minimaler Preiswechsel | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Verfügbare Volumina | >=10000.00 EUR | 100.00 – 100000.00 EUR | >=100.00 EUR |
Kontraktgröße | -/- | -/- | -/- |
1 Pip-Wert per 100000 | 10 AUD | 10 AUD | 10 AUD |
OPTIONEN | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread in Pips | 4 | 4 | 4 | 4 |
Orderdistanz in Pips | 8 | 8 | 8 | 8 |
Swap in Pips (Long/Short) | -1.02 / 0.01 | -1.02 / 0.01 | -1.02 / 0.01 | -1.02 / 0.01 |
Minimaler Preiswechsel | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Verfügbare Volumina | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Lotgröße | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR |
1 Pip-Wert per 1 lot | 10 AUD | 10 AUD | 10 AUD | 10 AUD |
OPTIONEN | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Floating Spread in pips | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 |
Orderdistanz in Pips | 8 | 8 | 8 | 8 |
Swap in Pips (Long/Short) | -1.02 / 0.01 | -1.02 / 0.01 | -1.02 / 0.01 | -1.02 / 0.01 |
Minimaler Preiswechsel | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Verfügbare Volumina | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Lotgröße | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR |
1 Pip-Wert per 1 lot | 10 AUD | 10 AUD | 10 AUD | 10 AUD |
EUR/AUD Geschäftszeiten
EURAUD trading hours are the time when investors can buy and sell EURAUD currency pairs. The EURAUD pair is traded on multiple exchanges around the world. This means that investors have many different opportunities to trade EURAUD during different trading hours. Depending on where you live, you may be able to trade EURAUD at any time throughout the day or night. For those who want to take advantage of these opportunities, it is important to know when EURAUD trading hours begin and end.
The EUR/AUD currency pair is viewed as a great barometer for global risk. This pair reached its lows during the European sovereign debt crisis that happened in 2012, due to the European Central Bank’s policy of Outright Monetary Transactions (since mid-July 2012) this pair has significantly recovered.
"Handeln Sie mit Währungspaaren und entdecken Sie die Vorteile des Forex-Handels mit uns
Währungspaar EURAUD | Forex | Major
Der Euro (EUR, einheitliche Währung) ist die zweite Währung nach ihren Handelsumfängen weltweit. Der Emitter ist die Europäische Zentrale Bank (EZB).
- Die offizielle gemeinsame Währung von 17 Staaten, die den europäischen Währungsblock, sogenannte Eurozone bilden.
- Er ist die zweite Weltreservewährung, die von Zentralbanken, Finanzinstitutionen und privaten Anlegern gehalten wird.
- Häufig wird er ein Spekulationsgegenstand wegen der komplizierten Zusammensetzung der Eurozone.