- Handel
- Information für den Aktienhandel
- CFD auf Aktien
Dividendenkalender
Die Aktie spiegelt das Teilrecht auf das Eigentum und Einkommen der Emittersgesellschaft wider. Die Differenzkontrakte (CFDs) auf Aktien sind Instrumente, die den Investoren ermöglichen, Gewinn infolge der Veränderung der Preisnotierungen von liquiden Aktien größter Gesellschaften ohne die Teilnahme am Eigentumsrecht zu bekommen. Je nach der Positionsrichtung von CFD-Aktien wird auf das Konto des Kunden eine Dividendenanpassung angerechnet oder vom Konto abgeschrieben.
Der Aktienkurs wird nicht nur von Markt- oder Strukturfaktoren, den wirtschaftlichen Bedingungen in einem bestimmten Geschäftsbereich, sondern auch von bestimmten Unternehmensmerkmalen und seiner Fähigkeit zur Generierung von Cashflows bestimmt. Aus der aufgelaufenen positiven Dividendenanpassung wird eine Steuer einbehalten (an der Börse wird diese Steuer von den Börsen einbehalten): 15% Steuer für die Instrumente #S -..., #A -..., #R -..., #CA -...; 20% für #L -...; 26,375% für #D -...; 20,315% für #T -... Außerdem ist von jeder Dividendenanpassung eine Einbehaltung der Gebühr für die Addition oder den Abzug der Dividendenanpassung möglich. Die Information zur Dividendenanpassung und zum Einbehalten von Steuern und Abgaben finden Sie in Ihrer täglichen Abrechnung.
Unten finden Sie ausführlichere Information über die wichtigen Dividendenauszahlungsdaten von Gesellschaften, die auch CFD-Aktien für den Handel zugänglich haben. Die Tabelle ist ausschließlich zu Informationszwecken gegeben und ist kein Teil der Handelsbedingungen. Für ausführliche Information über die Handelsbedingungen für CFDs auf Aktien besuchen Sie die Abteilung Spezifikationen des CFD-Handels mit Aktien.
Nach dem Instrument, Namen oder Typ suchen
Es wurden keine Ergebnisse gefundenInstrument | Datum der Bekanntmachung | Ex-Dividendendatum | Zusammensetzung des Registers | Datum der Zahlung von Dividenden | Dividend adjustment |
---|---|---|---|---|---|
#S-DD | 16.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.38 USD |
#S-KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.485 USD |
#S-EBAY | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 0.27 USD |
#A-ALL | 13.11.2024 | 29.11.2024 | 02.12.2024 | 20.12.2024 | 0.42 AUD |
#S-KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 0.4 USD |
#CA-ABX | 07.11.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.1 USD |
#CA-AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.4 USD |
#CA-OTEX | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 0.2625 USD |
#L-IMT | 08.10.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 31.12.2024 | 54.26 GBP |
#S-HD | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 12.12.2024 | 2.25 USD |
#CA-CCO | 07.11.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 13.12.2024 | 0.16 CAD |
#CA-SLF | 04.11.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 31.12.2024 | 0.84 CAD |
#S-EA | 29.10.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 0.19 USD |
#S-JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 1.24 USD |
#A-ORI | 08.01.2024 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 23.12.2024 | 0.28 AUD |
#S-MSFT | 16.09.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 12.12.2024 | 0.83 USD |
#S-MAR | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 31.12.2024 | 0.63 USD |
#L-VOD | 12.11.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 07.02.2025 | 2.25 EUR |
#L-NG | 23.07.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 14.01.2025 | 15.84 GBP |
#CA-TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 0.54 USD |
#CA-TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 0.54 USD |
Mehr Information finden Sie unter Handelsbedingungen für CFDs auf Aktien