- Trading
- Specifiche di Strumenti
- Biblioteca di Strumenti Sintetici
- HEALTH-STOCKS Investimento
Negozia HEALTH-STOCKS - &Health_Stocks
HEALTH-STOCKS Investimento
Tipo:
PCIStrumento : &Health_Stocks
Struttura
Parametri
Orari di Trading
Struttura
&Health_Stocks | № | Asset | Volume / 1 PCI | Percentuale | Volume (USD) / 1 PCI | Unità di misura |
---|---|---|---|---|---|---|
Parte base | 1 | #S-JNJ | 20.0000 | 20.070 | 2007.4000 | stock |
2 | #S-LLY | 31.0000 | 20.050 | 2005.0800 | stock | |
3 | #S-MRK | 36.0000 | 19.850 | 1984.6800 | stock | |
4 | #S-PFE | 70.0000 | 19.810 | 1981.0000 | stock | |
5 | #S-UNH | 22.0000 | 20.010 | 2000.9000 | stock | |
Parte quotata | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Parametri
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread Fisso in pips | |||
Spread Fluttuante in pips | |||
Distanza di ordini in punti | |||
Swap in punti (Lungo/Corto) | |||
Volumi disponibili | |||
Il valore di 1 pip in USD per il volume Vol |
Orari di Trading
Giorni della settimana | Orari di trading (CET) | Orari di trading locali |
Lunedì | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Martedì | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Mercoledì | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Giovedì | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Venerdì | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Saturday | — | — |
Domenica | — | — |
Per negoziare gli strumenti PCI offerti esclusivamente da IFC Markets, è necessario aprire un conto gratuito e scaricare la piattaforma NetTradeX.