- Trading
- Specifiche di Strumenti
- Biblioteca di Strumenti Sintetici
- GRAIN-4 Investimento
Negozia GRAIN-4 - &Grain_4
Struttura
Parametri
Orari di Trading
Struttura
&Grain_4 | № | Asset | Volume / 1 PCI | Percentuale | Volume (USD) / 1 PCI | Unità di misura |
---|---|---|---|---|---|---|
Parte base | 1 | #C-CORN | 7.0000 | 24.190 | 2419.2000 | 100 bushels |
2 | #C-OATS | 7.0000 | 24.200 | 2419.9000 | 100 bushels | |
3 | #C-SOYB | 2.5000 | 23.680 | 2368.2500 | 100 bushels | |
4 | #C-WHEAT | 5.0000 | 25.750 | 2574.5000 | 100 bushels | |
Parte quotata | 1 | USD | 25.000 | 25.0000 | 25.0000 | USD |
Parametri
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread Fisso in pips | |||
Spread Fluttuante in pips | |||
Distanza di ordini in punti | |||
Swap in punti (Lungo/Corto) | |||
Volumi disponibili | |||
Il valore di 1 pip in USD per il volume Vol |
Orari di Trading
Giorni della settimana | Orari di trading (CET) | Orari di trading locali |
Lunedì | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Martedì | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Mercoledì | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Giovedì | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Venerdì | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
Saturday | — | — |
Domenica | — | — |
Per negoziare gli strumenti PCI offerti esclusivamente da IFC Markets, è necessario aprire un conto gratuito e scaricare la piattaforma NetTradeX.
- I Clienti Negoziano Anche i Seguenti Strumenti