- Trading
- Specifiche di Strumenti
- Biblioteca di Strumenti Sintetici
- FINANCE-STOCKS Investimento
Negozia FINANCE-STOCKS - &Finance_Stocks
FINANCE-STOCKS Investimento
Tipo:
PCIStrumento : &Finance_Stocks
Struttura
Parametri
Orari di Trading
Struttura
&Finance_Stocks | № | Asset | Volume / 1 PCI | Percentuale | Volume (USD) / 1 PCI | Unità di misura |
---|---|---|---|---|---|---|
Parte base | 1 | #S-AIG | 19.0000 | 9.820 | 982.1100 | stock |
2 | #S-BAC | 61.0000 | 10.010 | 1001.0100 | stock | |
3 | #S-C | 20.0000 | 10.150 | 1014.8000 | stock | |
4 | #S-GS | 5.0000 | 8.850 | 885.1500 | stock | |
5 | #S-JPM | 17.0000 | 9.770 | 977.3300 | stock | |
6 | #S-MA | 14.0000 | 10.260 | 1025.7800 | stock | |
7 | #S-MS | 30.0000 | 10.030 | 1002.9000 | stock | |
8 | #S-RF | 108.0000 | 10.020 | 1002.2400 | stock | |
9 | #S-V | 5.0000 | 10.560 | 1055.7000 | stock | |
10 | #S-WFC | 20.0000 | 10.040 | 1004.0000 | stock | |
Parte quotata | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Parametri
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread Fisso in pips | |||
Spread Fluttuante in pips | |||
Distanza di ordini in punti | |||
Swap in punti (Lungo/Corto) | |||
Volumi disponibili | |||
Il valore di 1 pip in USD per il volume Vol |
Orari di Trading
Giorni della settimana | Orari di trading (CET) | Orari di trading locali |
Lunedì | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Martedì | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Mercoledì | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Giovedì | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Venerdì | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
Saturday | — | — |
Domenica | — | — |
Per negoziare gli strumenti PCI offerti esclusivamente da IFC Markets, è necessario aprire un conto gratuito e scaricare la piattaforma NetTradeX.
- I Clienti Negoziano Anche i Seguenti Strumenti