- Obchodování
- Specifikace instrumentů
- Knihovna syntetických instrumentů
- Obchodování na Akciový index Ruska
Akciový index Ruska - &RUS10
Obchodování na Akciový index Ruska
Typ:
PCIInstrument : &RUS10
Popis Akciový index Ruska
Personální kompozitní instrment s názvem «&RUS10» odráží cenovou dynamiku portfolia z 10 ADR/GDR na akcie největších ruských společností obchodovatelných na londýnské akciové burze (LSE). Podkladová část tohoto instrumentu obsahuje akcie v dílech přibližně rovným dílem těchto akcií při výpočtu indexu RTS. Portfolio kotuje v USD.
Procentní obsah aktiv je výpočítán ve výše uvedených dílech dle aktuálních hodnot aktiv v USD ke dni vytvoření tohoto PCI.
Tento obchodní instrument &RUS10 je určen k analýze a obchodování indexem ruských akcií.
Struktura
Parametry
Obchodní hodiny
Oblast použití
Struktura
&RUS10 | № | Aktiva | Objem / 1 PCI | Úrok | Objem (USD) / 1 PCI | Jednotka pro měření |
---|---|---|---|---|---|---|
Podkladová část | 1 | #R-AFKS | 3.8000 | 1.960 | 29.4100 | ADR |
2 | #R-GAZP | 34.0000 | 15.110 | 226.6400 | ADS | |
3 | #R-GMKN | 4.4000 | 5.130 | 76.9900 | ADR | |
4 | #R-LKOH | 4.6000 | 15.000 | 224.9400 | ADR | |
5 | #R-MGNT | 1.7500 | 6.980 | 104.7700 | GDR | |
6 | #R-NVTK | 0.6500 | 5.540 | 68.0500 | GDR | |
7 | #R-ROSN | 11.5000 | 4.340 | 65.0700 | GDRS | |
8 | #R-SBER | 24.5000 | 12.260 | 183.8700 | ADR | |
9 | #R-SNGS | 12.8000 | 5.700 | 85.8700 | ADR | |
10 | #R-VTBR | 21.8000 | 2.910 | 43.5800 | GDR | |
Kotační část | 1 | USD | 1.000 | 1.0000 | 1.0000 | USD |
Parametry
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Fixovaný spread v pipech | |||
Plovoucí spread v pipech | |||
Distance příkazu v pipech | |||
Swap (Dlouhý/Krátký) | |||
Dostupné objemy | |||
Cena 1 pipu v USA pro objem Vol |
Obchodní hodiny
Den v týdnu | Serverový čas | Regionální obchodní hodiny |
Pondělí | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Úterý | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Středa | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Čtvrtek | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Pátek | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
Saturday | — | — |
Neděle | — | — |
Oblast použití
Tento personální obchodní instrument &RUS10 lze používat pro obchodování a analýzu dynamiky portfolia ruských akcií (největší emitenti), pro dlouhodobou srovnávací analýzu a také pro srovnání dynamiky světových akciových indexů s dynamikou našeho indexu. Např. sestavením v terminále NetTradeX procentního grafu Daily na 4 akciové indexy SP500, DE30, INKKEI a &RUS10 lze uvidět (Obr. 1) a sorvnat dynamiku akciových trhů USA, Evropy, Japonska a Ruska za 1 rok (od října 2013 do října 2014).
Tento PCI bude vhodným pro tradery, kteří se specializují na akciové indexy a kteří chtějí vyhladit volatilitu cenového chování jednotlivých akcií.
A také bude vhodné srovnat na grafu Daily chování jednotlivých akcií a indexu (Obr. 2) – např. index &RUS10 od října 2013 během 1 roku klesl o 31%, ale akcie Norilsk Nickel (#R-GMKN) zůstaly v plusu o 7%, a akcie AFKS (#R-AFKS) klesly na 70%.
Pro obchodování s PCI, jenž nabízejí výhradně v IFC Markets, je třeba si otevřít bezplatný účet a stáhnout platformu NetTradeX