- Торговля
- Информация для Торговли Акциями
- Дивидендные Даты для Акций
Дивидендные Даты для Акций
Акция отражает долевое право на собственность и доходы компании-эмитента. Контракты на разницу (CFD) по акциям – это инструменты, позволяющие инвесторам получать прибыль в результате изменения котировок ликвидных акций крупнейших компаний без участия в собственности. Тем не менее, в зависимости от направления позиции по контрактам на акции, на счет клиента начисляется или со счета списывается дивидендная поправка равная объявленному к выплате дивиденду. С начисленной положительной корректировки дивидендов удерживается налог (на фондовом рынке этот налог удерживается фондовыми биржами): 30% налог для инструментов #S-..., #A-...; 25% для инструментов #CA-...; 20% для #L-...; 26,375% для #D-...; 20,315% для #T-... . А также из каждой корректировки дивиденда возможно удержание начисления за операцию прибавления или вычета корректировки дивиденда. Информацию о дивидендной поправке и удержании налога и комиссии Вы можете увидеть в своем ежедневном отчете (statement).
Стоимость акции определяется не только рыночными или структурными факторами, экономическими условиями в каждом конкретном секторе, но и специфическими характеристиками компании, ее способностью генерировать денежные потоки.
Ниже приведена более подробная информация о важных датах дивидендных выплат компаний, CFD на акции которых доступны для торговли. Таблица приведена исключительно в информационных целях и не является частью торговых условий. Для получения более подробной информации по условиям торговли CFD на акции следует обратиться к разделу Спецификации CFD на Акции.
Поиск инструмента по названию или тикеру
К сожалению, по вашему запросу ничего не найденоИнструмент | Дата объявления дивиденда | Экс-дивидендная дата | Дата составления реестра | Дата выплаты дивиденда | Дивидендная поправка |
---|---|---|---|---|---|
#CA-CM | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 28.01.2025 | 0.97 CAD |
#CA-CP | 23.10.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.19 CAD |
#L-BT | 07.11.2024 | 24.12.2024 | 27.12.2024 | 05.02.2025 | 2.4 GBP |
#S-WU | 13.12.2024 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 0.235 USD |
#CA-CSU | 08.11.2024 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 10.01.2025 | 1 USD |
#CA-QSR | 05.11.2024 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 03.01.2025 | 0.58 USD |
#L-BATS | 08.02.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 03.02.2025 | 58.88 GBP |
#S-CRM | 06.12.2024 | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 09.01.2025 | 0.4 USD |
#S-AIG | 04.11.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 0.4 USD |
#S-DIS | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 16.01.2025 | 0.5 USD |
#S-MRK | 19.11.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 08.01.2025 | 0.81 USD |
#S-FB | 05.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 | 0.5 USD |
#CA-BAMa | 14.11.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | 0.08 USD |
#CA-BCE | 11.11.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 15.01.2025 | 0.9975 CAD |
#CA-PPL | 06.11.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | 0.69 CAD |
#A-MTS | 02.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 29.01.2025 | 0.1214 AUD |
#S-HCA | 25.10.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 0.66 USD |
#S-STX | 23.10.2024 | 13.12.2024 | 15.12.2024 | 06.01.2025 | 0.72 USD |
#CA-CNQ | 07.10.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 03.01.2025 | 0.5625 CAD |
#CA-L | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 15.12.2024 | 30.12.2024 | 0.513 CAD |
#CA-L | 14.11.2024 | 13.12.2024 | 15.12.2024 | 30.12.2024 | 0.513 CAD |
Узнайте больше о Торговых Условиях CFD на Акции