- Торговля
- Информация для Торговли Акциями
- Дивидендные Даты для Акций
Дивидендные Даты для Акций
Акция отражает долевое право на собственность и доходы компании-эмитента. Контракты на разницу (CFD) по акциям – это инструменты, позволяющие инвесторам получать прибыль в результате изменения котировок ликвидных акций крупнейших компаний без участия в собственности. Тем не менее, в зависимости от направления позиции по контрактам на акции, на счет клиента начисляется или со счета списывается дивидендная поправка равная объявленному к выплате дивиденду. С начисленной положительной корректировки дивидендов удерживается налог (на фондовом рынке этот налог удерживается фондовыми биржами): 30% налог для инструментов #S-..., #A-...; 25% для инструментов #CA-...; 20% для #L-...; 26,375% для #D-...; 20,315% для #T-... . А также из каждой корректировки дивиденда возможно удержание начисления за операцию прибавления или вычета корректировки дивиденда. Информацию о дивидендной поправке и удержании налога и комиссии Вы можете увидеть в своем ежедневном отчете (statement).
Стоимость акции определяется не только рыночными или структурными факторами, экономическими условиями в каждом конкретном секторе, но и специфическими характеристиками компании, ее способностью генерировать денежные потоки.
Ниже приведена более подробная информация о важных датах дивидендных выплат компаний, CFD на акции которых доступны для торговли. Таблица приведена исключительно в информационных целях и не является частью торговых условий. Для получения более подробной информации по условиям торговли CFD на акции следует обратиться к разделу Спецификации CFD на Акции.
Ищете Торговый Инструмент?
Инструмент | Дата объявления дивиденда | Экс-дивидендная дата | Дата составления реестра | Дата выплаты дивиденда | Дивидендная поправка |
---|---|---|---|---|---|
#CA-BNS | 03.12.2024 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 28.04.2025 | 1.06 CAD |
#CA-WPM | 13.03.2025 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 11.04.2025 | 0.165 USD |
#S-XRX | 20.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 30.04.2025 | 0.125 USD |
#S-MDLZ | 13.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 14.04.2025 | 0.47 USD |
#S-MU | 21.03.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 | 0.115 USD |
#S-DE | 26.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 08.05.2025 | 1.62 USD |
#S-USB | 11.03.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 | 0.5 USD |
#CA-NA | 26.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.05.2025 | 1.14 CAD |
#CA-NTR | 19.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 10.04.2025 | 0.545 USD |
#CA-POW | 19.03.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.05.2025 | 0.6125 CAD |
#CA-TRP | 14.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 30.04.2025 | 0.85 CAD |
#CA-CM | 27.02.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 28.04.2025 | 0.97 CAD |
#CA-CP | 29.01.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 28.04.2025 | 0.19 CAD |
#CA-CSU | 07.03.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 15.04.2025 | 1 USD |
#L-BATS | 13.02.2025 | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 07.05.2025 | 60.06 GBP |
#L-STAN | 21.02.2025 | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 19.05.2025 | 28 USD |
#L-PRU | 20.03.2025 | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 14.05.2025 | 16.29 USD |
#S-MO | 27.02.2025 | 25.03.2025 | 25.03.2025 | 30.04.2025 | 1.02 USD |
#S-TOT | 25.11.2024 | 25.03.2025 | 25.03.2025 | 16.04.2025 | 0.8308 USD |
#CA-QSR | 12.02.2025 | 21.03.2025 | 21.03.2025 | 04.04.2025 | 0.62 USD |
#CA-QSR | 12.02.2025 | 21.03.2025 | 21.03.2025 | 04.04.2025 | 0.62 USD |
Узнайте больше о Торговых Условиях CFD на Акции