Russell 2000対USD 指数 CFD
Russell 2000対USD株価指数CFDの取引条件
パラメーター | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | 200 | 200 | 200 |
変動スプレッドピップス表示 | 200 | 200 | 100 |
注文設定可能値幅 | 200 | 200 | 200 |
スワップ | -30.41 / -1.68 USD per 50 contract | -30.41 / -1.68 USD per 50 contract | -30.41 / -1.68 USD per 50 contract |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | >=5.00 contract | 0.05 – 50.00 contract | >=0.05 contract |
ロット・コントラク | -/- | -/- | -/- |
1ピップス値 取引量 1 CONTRACT | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
パラメーター | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | 200 | 200 | 200 | 400 |
注文設定可能値幅 | 200 | 200 | 200 | 800 |
スワップ | -30.41 / -1.68 USD per 1 lot | -30.41 / -1.68 USD per 1 lot | -30.41 / -1.68 USD per 1 lot | -30.41 / -1.68 USD per 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 50 contract | 50 contract | 50 contract | 50 contract |
1ピップス値 取引量 1 lot | 0.5 USD | 0.5 USD | 0.5 USD | 0.5 USD |
パラメーター | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
変動スプレッドピップス表示 | 200 | 200 | 100 | 400 |
注文設定可能値幅 | 200 | 200 | 200 | 800 |
スワップ | -30.41 / -1.68 USD per 1 lot | -30.41 / -1.68 USD per 1 lot | -30.41 / -1.68 USD per 1 lot | -30.41 / -1.68 USD per 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 50 contract | 50 contract | 50 contract | 50 contract |
1ピップス値 取引量 1 lot | 0.5 USD | 0.5 USD | 0.5 USD | 0.5 USD |
取引の時間 Russell 2000対USD
Russell 2000対USDの取引時間は、投資家がRussell 2000対USDを売買できる時間です。 Russell 2000対USDは、世界中の複数の取引所で取引されています。 これは、投資家がさまざまな取引時間に Russell 2000対USD を取引するさまざまな機会を持っています。 お住まいの地域によっては、昼夜を問わずいつでも Russell 2000対USD を取引できる場合があります。 これらの機会を利用したい方は、Russell 2000対USD の取引時間の開始時刻と終了時刻を知っておくことが重要です。
RUT2000はRussell 2000指数のCFDです。
米コンサルタント会社のラッセルインベストメント社が1984年に開発した米国の代表的な小型株指数。ニューヨーク証券取引所やNASDAQなどに上場している銘柄のうち、時価総額が上位1001位から3000位までの銘柄の浮動株調整後の時価総額加重平均型の株価指数です。