Nasdaq (100), 株価指数 指数 CFD
Nasdaq (100), 株価指数株価指数CFDの取引条件
パラメーター | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | 400 | 400 | 400 |
変動スプレッドピップス表示 | 400 | 400 | 200 |
注文設定可能値幅 | 400 | 400 | 400 |
スワップ | -563.46 / -31.92 USD per 100 contract | -563.46 / -31.92 USD per 100 contract | -563.46 / -31.92 USD per 100 contract |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | >=10.00 contract | 0.10 – 100.00 contract | >=0.10 contract |
ロット・コントラク | -/- | -/- | -/- |
1ピップス値 取引量 1 CONTRACT | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
パラメーター | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | 400 | 400 | 400 | 400 |
注文設定可能値幅 | 400 | 400 | 400 | 800 |
スワップ | -563.46 / -31.92 USD per 1 lot | -563.46 / -31.92 USD per 1 lot | -563.46 / -31.92 USD per 1 lot | -563.46 / -31.92 USD per 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 100 contract | 100 contract | 100 contract | 100 contract |
1ピップス値 取引量 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
パラメーター | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
変動スプレッドピップス表示 | 400 | 400 | 200 | 400 |
注文設定可能値幅 | 400 | 400 | 400 | 800 |
スワップ | -563.46 / -31.92 USD per 1 lot | -563.46 / -31.92 USD per 1 lot | -563.46 / -31.92 USD per 1 lot | -563.46 / -31.92 USD per 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 100 contract | 100 contract | 100 contract | 100 contract |
1ピップス値 取引量 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
取引の時間 Nasdaq (100), 株価指数
Nasdaq (100), 株価指数の取引時間は、投資家がNasdaq (100), 株価指数を売買できる時間です。 Nasdaq (100), 株価指数は、世界中の複数の取引所で取引されています。 これは、投資家がさまざまな取引時間に Nasdaq (100), 株価指数 を取引するさまざまな機会を持っています。 お住まいの地域によっては、昼夜を問わずいつでも Nasdaq (100), 株価指数 を取引できる場合があります。 これらの機会を利用したい方は、Nasdaq (100), 株価指数 の取引時間の開始時刻と終了時刻を知っておくことが重要です。
ナスダック100種株価指数対ドル
NASDAQに上場しているIT関連企業を中心として時価総額や売買高の多い100銘柄で構成されている指数です。マイクロソフト、インテル、グーグルなど米国を代表する銘柄で構成されています。 1985年1月31日の基準値を250として算出しており、金融関連の銘柄は省かれます。