JP2000 指数 CFD
JP2000株価指数CFDの取引条件
パラメーター | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | 200 | 200 | 200 |
変動スプレッドピップス表示 | 200 | 200 | 100 |
注文設定可能値幅 | 200 | 200 | 200 |
スワップ | -1255.07 / -1521.29 JPY per 5000 contract | -1255.07 / -1521.29 JPY per 5000 contract | -1255.07 / -1521.29 JPY per 5000 contract |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | >=500.00 contract | 5.00 – 5000.00 contract | >=5.00 contract |
ロット・コントラク | -/- | -/- | -/- |
1ピップス値 取引量 1 CONTRACT | 0.01 JPY | 0.01 JPY | 0.01 JPY |
パラメーター | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | 200 | 200 | 200 | 200 |
注文設定可能値幅 | 200 | 200 | 200 | 400 |
スワップ | -1255.07 / -1521.29 JPY per 1 lot | -1255.07 / -1521.29 JPY per 1 lot | -1255.07 / -1521.29 JPY per 1 lot | -1255.07 / -1521.29 JPY per 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract |
1ピップス値 取引量 1 lot | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY |
パラメーター | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
変動スプレッドピップス表示 | 200 | 200 | 100 | 200 |
注文設定可能値幅 | 200 | 200 | 200 | 400 |
スワップ | -1255.07 / -1521.29 JPY per 1 lot | -1255.07 / -1521.29 JPY per 1 lot | -1255.07 / -1521.29 JPY per 1 lot | -1255.07 / -1521.29 JPY per 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract |
1ピップス値 取引量 1 lot | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY |
取引の時間 JP2000
JP2000の取引時間は、投資家がJP2000を売買できる時間です。 JP2000は、世界中の複数の取引所で取引されています。 これは、投資家がさまざまな取引時間に JP2000 を取引するさまざまな機会を持っています。 お住まいの地域によっては、昼夜を問わずいつでも JP2000 を取引できる場合があります。 これらの機会を利用したい方は、JP2000 の取引時間の開始時刻と終了時刻を知っておくことが重要です。
JP2000はTOPIX指数のCFDです。
英語表記「Tokyo Stock Price Index」の略で、「東証株価指数」のこと。 東京証券取引所の市場第1部に上場しているすべての日本企業を対象とした浮動株を反映した時価総額加重平均型の株価指数です。1968年1月4日の時価総額を100として、東証が算出・公表しており、日経平均株価と並ぶ日本を代表する株価指数となっています。