- Trading
- Informazioni su Trading Azionario
- Date Dividendi di Azioni
Date Dividendi di Azioni
L’azione è un titolo che rappresenta una quota della proprietà e dei ricavi della società emittente. I Contratti per Differenza su Azioni (CFD) sono strumenti che permettono agli investitori di trarre profitti dalle variazioni di prezzo dei titoli liquidi senza possederli.
Il prezzo delle azioni è determinato non solo dal mercato o di fattori strutturali, le condizioni economiche, in un certo segmento di business, ma anche da specifiche caratteristiche aziendali, la sua capacità di generare flussi di cassa. Da maturati positivi dividendo di regolazione, l'imposta è trattenuta (in borsa questa imposta è trattenuta dal borse): 15% di tasse per #S-..., #A-..., #R-..., #CA-... strumenti, 20% per i #L...; 26.375% #D-...; 20.315% per #T-... così come da ogni dividendo di regolazione, la riserva di carica è possibile che l'operazione di aggiunta o detrazione del dividendo di regolazione. È possibile vedere le informazioni sul dividendo di regolazione e conservazione delle imposte e carica del quotidiano economico.
Di seguito sono riportate maggiori informazioni sulle date importanti della distribuzione dei dividendi delle società i cui CFD su azioni sono negoziabili. La tabella ha solo uno scopo informativo e non fa una parte delle condizioni di trading. Per informazioni più dettagliate sul trading dei CFD, si prega di, visitare Specifiche di CFD azioni.
Cerchi uno strumento di trading?
Strumento | Data di annuncio | Data di stacco della cedola | Data di registrazione | DIVIDEND_DATE | Adeguamento di dividendo |
---|---|---|---|---|---|
#CA-BNS | 03.12.2024 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 28.04.2025 | 1.06 CAD |
#CA-WPM | 13.03.2025 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 11.04.2025 | 0.165 USD |
#S-XRX | 20.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 30.04.2025 | 0.125 USD |
#S-MDLZ | 13.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 14.04.2025 | 0.47 USD |
#S-MU | 21.03.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 | 0.115 USD |
#S-DE | 26.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 08.05.2025 | 1.62 USD |
#S-USB | 11.03.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 | 0.5 USD |
#CA-NA | 26.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.05.2025 | 1.14 CAD |
#CA-NTR | 19.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 10.04.2025 | 0.545 USD |
#CA-POW | 19.03.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.05.2025 | 0.6125 CAD |
#CA-TRP | 14.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 30.04.2025 | 0.85 CAD |
#CA-CM | 27.02.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 28.04.2025 | 0.97 CAD |
#CA-CP | 29.01.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 28.04.2025 | 0.19 CAD |
#CA-CSU | 07.03.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 15.04.2025 | 1 USD |
#L-BATS | 13.02.2025 | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 07.05.2025 | 60.06 GBP |
#L-STAN | 21.02.2025 | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 19.05.2025 | 28 USD |
#L-PRU | 20.03.2025 | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 14.05.2025 | 16.29 USD |
#S-MO | 27.02.2025 | 25.03.2025 | 25.03.2025 | 30.04.2025 | 1.02 USD |
#S-TOT | 25.11.2024 | 25.03.2025 | 25.03.2025 | 16.04.2025 | 0.8308 USD |
#CA-CNQ | 06.03.2025 | 21.03.2025 | 21.03.2025 | 04.04.2025 | 0.5875 CAD |
#CA-CNQ | 06.03.2025 | 21.03.2025 | 21.03.2025 | 04.04.2025 | 0.5875 CAD |
Maggiori informazioni sulle Condizioni di Trading dei CFD su Azioni