- Trading
- Specifiche di Strumenti
- CFD su Futures di Materie Prime
- Trade Grano Futures ZWZ4 CFD
Negozia CFD sul future di Grano ZWZ4
Future su Grano ZWZ4 (Dec 2024) con il primo giorno di trading il 25.06.2024 e l'ultimo giorno di trading il 28.11.2024.
Condizioni di trading di CFD sul Future #F-ZWZ4
Parametri | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Fisso in pips | 20 | 20 | 20 | 20 |
Distanza di ordini in punti | 40 | 40 | 40 | 40 |
Swap (Lungo/Corto) USD su 1 lotto | -4.76 / -0.39 USD a 1 lot | -4.76 / -0.39 USD a 1 lot | -4.76 / -0.39 USD a 1 lot | -4.76 / -0.39 USD a 1 lot |
Cifra | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Volumi disponibili | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lotto | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels |
Margine in % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Inizio del trading/Data di scadenza | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 |
Stato | Trading | Trading | Trading | Trading |
Parametri | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
Spread Fluttuante in pips | 20 | 20 | 20 | 20 |
Distanza di ordini in punti | 40 | 40 | 40 | 40 |
Swap (Lungo/Corto) USD su 1 lotto | -4.76 / -0.39 USD a 1 lot | -4.76 / -0.39 USD a 1 lot | -4.76 / -0.39 USD a 1 lot | -4.76 / -0.39 USD a 1 lot |
Cifra | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Volumi disponibili | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lotto | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels |
Margine in % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Inizio del trading/Data di scadenza | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 |
Stato | Trading | Trading | Trading | Trading |
Orario di trading #F-ZWZ4
Grano Futures ZWZ4 trading hours are the time when investors can buy and sell Grano Futures ZWZ4. The Grano Futures ZWZ4 is traded on multiple exchanges around the world. This means that investors have many different opportunities to trade Grano Futures ZWZ4 during different trading hours. Depending on where you live, you may be able to trade Grano Futures ZWZ4 at any time throughout the day or night. For those who want to take advantage of these opportunities, it is important to know when Grano Futures ZWZ4 trading hours begin and end.
Negozia CFD sul future di Grano ZWZ4
I futures del grano sono strumenti di copertura che offrono l'opportunità di copertura dalle forti oscillazioni del prezzo di questo prodotto a un numero di partecipanti al mercato. Essi sono inoltre un punto di riferimento mondiale del prezzo e offrono l'opportunità di diversificazione del portafoglio. I prezzi dei futures del grano sono espressi in dollari statunitensi per 100 bushel (1 contratto CFD comprende 100 bushel, 1 lotto consiste di 150 misure convenzionali del grano). Il bushel è la misura di volume e di peso; 1 bushel negli Stati Uniti = 35.2391 litri; 1 bushel del grano = 27.216 chili.
- I Clienti Negoziano Anche i Seguenti Strumenti