- Trading
- Specifiche di Strumenti
- CFD su Futures di Materie Prime
- Trade Riso Grezzo Futures ZRK5 CFD
Negozia CFD sul future di Riso Grezzo ZRK5
Future su Riso Grezzo ZRK5 (Dec 2024) con il primo giorno di trading il 24.12.2024 e l'ultimo giorno di trading il 29.04.2025.
Condizioni di trading di CFD sul Future #F-ZRK5
Parametri | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Fisso in pips | 100 | 100 | 100 | 100 |
Distanza di ordini in punti | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Lungo/Corto) USD su 1 lotto | -4.78 / -0.56 USD a 1 lot | -4.78 / -0.56 USD a 1 lot | -4.78 / -0.56 USD a 1 lot | -4.78 / -0.56 USD a 1 lot |
Cifra | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Volumi disponibili | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lotto | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
Margine in % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Inizio del trading/Data di scadenza | 24.12.2024 29.04.2025 | 24.12.2024 29.04.2025 | 24.12.2024 29.04.2025 | 24.12.2024 29.04.2025 |
Stato | Trading | Trading | Trading | Trading |
Parametri | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
Spread Fluttuante in pips | 100 | 100 | 100 | 100 |
Distanza di ordini in punti | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Lungo/Corto) USD su 1 lotto | -4.78 / -0.56 USD a 1 lot | -4.78 / -0.56 USD a 1 lot | -4.78 / -0.56 USD a 1 lot | -4.78 / -0.56 USD a 1 lot |
Cifra | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Volumi disponibili | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lotto | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
Margine in % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Inizio del trading/Data di scadenza | 24.12.2024 29.04.2025 | 24.12.2024 29.04.2025 | 24.12.2024 29.04.2025 | 24.12.2024 29.04.2025 |
Stato | Trading | Trading | Trading | Trading |
Orario di trading #F-ZRK5
Riso Grezzo Futures ZRK5 trading hours are the time when investors can buy and sell Riso Grezzo Futures ZRK5. The Riso Grezzo Futures ZRK5 is traded on multiple exchanges around the world. This means that investors have many different opportunities to trade Riso Grezzo Futures ZRK5 during different trading hours. Depending on where you live, you may be able to trade Riso Grezzo Futures ZRK5 at any time throughout the day or night. For those who want to take advantage of these opportunities, it is important to know when Riso Grezzo Futures ZRK5 trading hours begin and end.
Negozia CFD sul future di Riso Grezzo ZRK5
I contratti sul riso grezzo (Rough Rice) offrono condizioni flessibili dell'esecuzione di operazioni. Il riso è l'alimento base per due miliardi di persone ed è uno dei prodotti alimentari più consumati al mondo. I paesi del sud-est asiatici sono i maggiori produttori e consumatori di riso. Nelle borse i trader preferiscono i futures del riso grezzo. La scadenza di questi future fisicamente consegnati (CME Exchange) avviene sei volte all'anno: a gennaio, marzo, maggio, giugno, settembre e novembre. I CFD sui futures del riso grezzo #C-RICE è quotati in dollari statunitensi per quintale o cwt (1 quintale corto americano è pari a 45,3592 kg). 1 CFD comprende 1 cwt, 1 lotto consiste di 2000 cwt.