- Trading
- Specifiche di Strumenti
- CFD Continui su Materie Prime
- Farina di Soia Investimento
Investire Farina di Soia con CFD Continui
Farina di Soia Investimento
Tipo:Materie Prime
Group:Continuous
CFD Farina di Soia: Condizioni di trading - #C-SOYBM
Parametri | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread Fisso in pips | 160 | 160 | 160 |
Spread Fluttuante in pips | 160 | 160 | 160 |
Distanza di ordini in punti | 160 | 160 | 160 |
Swap (Lungo/Corto) | -15.37 / -11.40 USD a 200 short tons | -15.37 / -11.40 USD a 200 short tons | -15.37 / -11.40 USD a 200 short tons |
Cifra | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volumi disponibili | >=20.00 short tons | 2.00 – 200.00 short tons | >=2.00 short tons |
Dimensione del contratto | 1 short tons | 1 short tons | 1 short tons |
Valore di 1 punto per volume 100 short tons | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Parametri | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Fisso in pips | 160 | 160 | 160 | 160 |
Distanza di ordini in punti | 160 | 160 | 160 | 160 |
Swap (Lungo/Corto) | -15.37 / -11.40 USD a 1 lot | -15.37 / -11.40 USD a 1 lot | -15.37 / -11.40 USD a 1 lot | -15.37 / -11.40 USD a 1 lot |
Cifra | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volumi disponibili | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lotto | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons |
Valore di 1 punto per volume 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
Parametri | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Fluttuante in pips | 160 | 160 | 160 | 160 |
Distanza di ordini in punti | 160 | 160 | 160 | 160 |
Swap (Lungo/Corto) | -15.37 / -11.40 USD a 1 lot | -15.37 / -11.40 USD a 1 lot | -15.37 / -11.40 USD a 1 lot | -15.37 / -11.40 USD a 1 lot |
Cifra | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volumi disponibili | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lotto | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons |
Valore di 1 punto per volume 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
Orari di trading Farina di Soia - #C-SOYBM
Farina di Soia trading hours are the time when investors can buy and sell Farina di Soia. The Farina di Soia is traded on multiple exchanges around the world. This means that investors have many different opportunities to trade Farina di Soia during different trading hours. Depending on where you live, you may be able to trade Farina di Soia at any time throughout the day or night. For those who want to take advantage of these opportunities, it is important to know when Farina di Soia trading hours begin and end.
Farina di soia
Future della farina di soia – un contratto future popolare sui prodotti agricoli. Essi sono un punto di riferimento per determinare i prezzi attuali della farina di soia e offrono buone opportunità di diversificazione degli investimenti e di copertura. La farina di soia deriva da semi di soia; è per questo motivo che il prezzo dipende fortemente dal prezzo e la produttività dei semi di soia. I CFD sui futures della farina di soia sono quotati in dollari statunitensi per una tonnellata corta (1 contratto comprende 1 tonnellata corta, che è pari a 0.907 tonnellate; 1 lotto consiste di 200 tonnellate corte).
- I Clienti Negoziano Anche i Seguenti Strumenti