- Formazione
- Su Forex
- Abbreviazioni Valute
Abbreviazioni, Codici e Simboli di Monete
La tabella seguente fornisce il seguente elenco:
- Nome Valuta - denominazione ufficiale dell'unità monetaria del paese.
- Abbreviazione di valuta-codice di valuta di tre lettere. Identificazione dell'unità monetaria nazionale utilizzata secondo la norma ISO 4217: le prime due lettere definiscono il paese e la terza - la denominazione valutaria.
- Simbolo di valuta - simbolo grafico. Simbolo di valuta usato come stenografia per un nome di valuta, specialmente in riferimento agli importi di moneta.
- Codice numerico, codice numerico a tre cifre. Codice numerico della valuta utilizzato in paesi con uno script non latino. Di solito è lo stesso del codice numerico del paese.
There are also common abbreviations of cryptocurrencies, like BTC. ETH, LTC and others. Check our cryptocurrency abbreviations page to find out more about it.
Elenco Valute Mondiali
Nome della Valuta | Codice Alfabetico | Codice Numerico | Simbolo Valute | Coppie di valute |
---|---|---|---|---|
Dollaro | USD | 840 | $ | |
Dollaro australiano | AUD | 036 | $, A$, AU$ | |
Dollaro canadese | CAD | 124 | $, C$ | |
Franco svizzero | CHF | 756 | Fr., SFr, FS | |
Yen Giapponese | JPY | 392 | ¥ | |
Dollaro neozelandese | NZD | 554 | $, NZ$ | |
Euro | EUR | 978 | € | |
Sterlina | GBP | 826 | £ | |
Corona svedese | SEK | 752 | kr | |
Corona danese | DKK | 208 | kr | |
Corona di Norvegia | NOK | 578 | kr | |
Dollaro di Singapore | SGD | 702 | $, S$ | |
Corona ceca | CZK | 203 | Kč | |
Dollaro di Hong Kong | HKD | 344 | $, HK$ | |
Peso messicano | MXN | 484 | $, Mex$ | |
Zloty | PLN | 985 | zł | |
Rublo | RUB | 643 | ₽ | |
Lira turca | TRY | 949 | ₺ | |
Rand sudafricano | ZAR | 710 | R | |
Yuan | CNH | no official ISO code | ¥ |
Nome della Valuta | Codice Alfabetico | Codice Numerico | Simbolo Valute |
---|---|---|---|
AAVE | AAVE | ||
ADA | ADA | ₳ | |
Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | 784 | د.إ |
Armeno Dram | AMD | 51 | Դ |
Fiorino delle Antille Olandesi | ANG | 532 | NAƒ |
Peso argentino | ARS | 32 | $ |
ATOM | ATOM | ||
Dollaro australiano | AUD | 36 | $, A$, AU$ |
AVAX | AVAX | ||
Fiorino arubano | AWG | 533 | ƒ |
Manat azero | AZN | 944 | |
Marco bosniaco | BAM | 977 | KM |
BAT | BAT | ||
Dollaro di Barbados | BBD | 52 | BBD |
BCH | BCH | Ƀ | |
Taka bengalese | BDT | 50 | Tk |
Lev bulgaro | BGN | 975 | лв |
Dinaro del Bahrein | BHD | 48 | .د.ب |
Franco del Burundi | BIF | 108 | FBu |
Dollaro della Bermuda | BMD | 60 | BD$ |
BNB | BNB | BNB | |
Dollaro del Brunei | BND | 96 | B$ |
Boliviano | BOB | 68 | Bs |
BOV | BOV | 984 | |
Real brasiliano | BRL | 986 | R$ |
Dollaro delle Bahamas | BSD | 44 | B$ |
BSV | BSV | Ɓ | |
BTC | BTC | ฿, ₿ | |
Ngultrum del Bhutan | BTN | 64 | Nu. |
Pula del Botswana | BWP | 72 | P |
Rublo bielorusso | BYN | 933 | р |
Rublo bielorusso | BYR | 974 | Br |
Dollaro del Belize | BZD | 84 | BZ$ |
Dollaro canadese | CAD | 124 | $, C$ |
Franco congolese | CDF | 976 | ₣ |
CHE | CHE | 947 | |
Franco svizzero | CHF | 756 | Fr., SFr, FS |
Unidad de Fomento | CLF | 990 | UF |
Peso cileno | CLP | 152 | $ |
Yuan | CNH | no official ISO code | |
Renminbi cinese | CNY | 156 | ¥ |
COMP | COMP | ||
Peso colombiano | COP | 170 | $ |
COU | COU | 970 | |
Kosta Rikos kolonas | CRC | 188 | ₡ |
Peso cubano convertibile | CUC | 931 | CUC$ |
Peso cubano | CUP | 192 | $MN |
Escudo capoverdiano | CVE | 132 | Esc |
Corona ceca | CZK | 203 | Kč |
DAI | DAI | ◈ | |
DASH | DASH | Đ | |
Franco gibutiano | DJF | 262 | Fdj |
Corona danese | DKK | 208 | kr |
DOGE | DOGE | D, Ɖ | |
Peso dominicano | DOP | 214 | RD$ |
DOT | DOT | ● | |
Dinaro algerino | DZD | 12 | دج |
Sterlina egiziana | EGP | 818 | ج.م |
ENJ | ENJ | ||
EOS | EOS | ε | |
Nacfa eritreo | ERN | 232 | ናቕፋ |
Birr etiope | ETB | 230 | Br |
ETC | ETC | ξ | |
ETH | ETH | Ξ | |
Euro | EUR | 978 | € |
FIL | FIL | ⨎ | |
Dollaro delle Figi | FJD | 242 | FJ$ |
Sterlina delle Falkland | FKP | 238 | £ |
Sterlina | GBP | 826 | £ |
Lari georgiano | GEL | 981 | |
Cedi ghanese | GHS | 936 | GHS |
Sterlina di Gibilterra | GIP | 292 | £ |
Dalasi gambese | GMD | 270 | D |
Franco guineano | GNF | 324 | FG |
Quetzal guatemalteco | GTQ | 320 | Q |
Gajanos doleris | GYD | 328 | GY$ |
Dollaro di Hong Kong | HKD | 344 | $, HK$ |
Lempira honduregna | HNL | 340 | L |
Kuna croata | HRK | 191 | kn |
Gourde haitiano | HTG | 332 | |
Fiorino ungherese | HUF | 348 | Ft |
Rupia indonesiana | IDR | 360 | Rp |
Nuovo siclo israeliano | ILS | 376 | ₪ |
Rupia indiana | INR | 356 | Rs. |
IOTX | IOTX | ||
Dinaro iracheno | IQD | 368 | ع.د |
Riyal iraniano | IRR | 364 | |
Corona islandese | ISK | 352 | kr |
Dollaro giamaicano | JMD | 388 | $ |
Dinaro giordano | JOD | 400 | JOD |
Yen Giapponese | JPY | 392 | ¥ |
Scellino keniota | KES | 404 | KSh |
Som kirghiso | KGS | 417 | KGS |
Riel cambogiano | KHR | 116 | KHR |
Franco delle Comore | KMF | 174 | KMF |
Won nordcoreano | KPW | 408 | ₩ |
Won sudcoreano | KRW | 410 | ₩ |
Dinaro kuwaitiano | KWD | 414 | د.ك |
Dollaro delle Cayman | KYD | 136 | $ |
Tenge kazako | KZT | 398 | KZT |
Kip laotiano | LAK | 418 | ₭ |
Lira libanese | LBP | 422 | ل.ل |
LINK | LINK | ||
Rupia singalese | LKR | 144 | ரூ |
Dollaro liberiano | LRD | 430 | L$ |
LSK | LSK | Ⱡ | |
Loti lesothiano | LSL | 426 | L |
LTC | LTC | Ł | |
LUNA | LUNA | ||
Dinaro libico | LYD | 434 | LD |
Dirham marocchino | MAD | 504 | د.م. |
MATIC | MATIC | ||
Leu moldavo | MDL | 498 | MDL |
Ariary malgascio | MGA | 969 | Ar |
MIOTA | MIOTA | ɨ | |
Denaro macedone | MKD | 807 | MKD |
MKR | MKR | Μ | |
Kyat birmano | MMK | 104 | K |
Tugrik mongolo | MNT | 496 | ₮ |
Pataca di Macao | MOP | 446 | $ |
Ouguiya mauritana | MRO | 478 | UM |
Rupia mauriziana | MUR | 480 | ₨ |
Rufiyaa delle Maldive | MVR | 462 | Rf |
Kwacha malawiano | MWK | 454 | MK |
Peso messicano | MXN | 484 | $, Mex$ |
Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | 979 | |
Ringgit malese | MYR | 458 | RM |
Metical mozambicano | MZN | 943 | MT |
Dollaro namibiano | NAD | 516 | N$ |
NAV | NAV | Ꞥ | |
NEO | NEO | ||
Naira nigeriana | NGN | 566 | ₦ |
Córdoba nicaraguense | NIO | 558 | C$ |
NMC | NMC | ℕ | |
Corona di Norvegia | NOK | 578 | kr |
Nepalo rupija | NPR | 524 | ₨ |
Dollaro neozelandese | NZD | 554 | $, NZ$ |
OMG | OMG | ||
Riyal dell'Oman | OMR | 512 | ر.ع. |
Balboa panamense | PAB | 590 | B |
Nuevo sol peruviano | PEN | 604 | S/. |
Kina papuana | PGK | 598 | K |
Peso filippino | PHP | 608 | ₱ |
Rupia pakistana | PKR | 586 | Rs. |
Zloty | PLN | 985 | zł |
PPC | PPC | Ᵽ | |
Guaraní paraguaiano | PYG | 600 | |
Riyal del Qatar | QAR | 634 | ر.ق |
RDD | RDD | Ɍ | |
Leu romeno | RON | 946 | L |
Dinaro serbo | RSD | 941 | din |
Rublo | RUB | 643 | |
RVN | RVN | ||
Franco ruandese | RWF | 646 | RF |
Riyal saudita | SAR | 682 | ر.س |
Dollaro delle Salomone | SBD | 90 | SI$ |
Seišelių rupija | SCR | 690 | SR |
Sterlina sudanese | SDG | 938 | SDG |
Corona svedese | SEK | 752 | kr |
Dollaro di Singapore | SGD | 702 | $, S$ |
Sterlina di Sant'Elena | SHP | 654 | £ |
Leone sierraleonese | SLL | 694 | Le |
SOL | SOL | ||
Scellino somalo | SOS | 706 | So. |
Dollaro surinamese | SRD | 968 | $ |
Sterlina sudsudanese | SSP | 728 | SSP |
Dobra di São Tomé e Príncipe | STD | 678 | Db |
STEEM | STEEM | ȿ | |
Colón salvadoregno | SVC | 222 | ₡ |
Lira siriana | SYP | 760 | SYP |
Lilangeni dello Swaziland | SZL | 748 | SZL |
Baht thailandese | THB | 764 | ฿ |
THETA | THETA | ϑ | |
Somoni tagiko | TJS | 972 | с. |
Manat turkmeno | TMT | 934 | T |
Dinaro tunisino | TND | 788 | د.ت |
Paʻanga tongano | TOP | 776 | T$ |
TRX | TRX | ||
Lira turca | TRY | 949 | |
Trinidado ir Tobago doleris | TTD | 780 | TTD |
Dollaro taiwanese | TWD | 901 | NT$ |
Scellino tanzaniano | TZS | 834 | x |
Grivnia ucraina | UAH | 980 | |
Scellino ugandese | UGX | 800 | USh |
UNI | UNI | ||
Dollaro | USD | 840 | $ |
USDC | USDC | ||
USDT | USDT | ₮ | |
USN | USN | 997 | |
UYI | UYI | 940 | |
Peso uruguaiano | UYU | 858 | UYU |
Som uzbeko | UZS | 860 | UZS |
Bolívar venezuelano | VEF | 937 | VEF |
Đồng vietnamita | VND | 704 | ₫ |
Vatu di Vanuatu | VUV | 548 | Vt |
Tala samoano | WST | 882 | WS$ |
Franco CFA | XAF | 950 | BEAC |
Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 951 | EC$ |
Diritti speciali di prelievo | XDR | 960 | SDR |
XLM | XLM | ||
XLM | XLM | ||
XMR | XMR | ɱ | |
XNO | XNO | Ӿ | |
West African CFA franc | XOF | 952 | BCEAO |
Franco CFP | XPF | 953 | F |
XPM | XPM | Ψ | |
Ripple | XRP | ✕ | |
XSU | XSU | 994 | |
XTZ | XTZ | ꜩ | |
XUA | XUA | 965 | |
Riyal yemenita | YER | 886 | YER |
Rand sudafricano | ZAR | 710 | R |
ZEC | ZEC | ||
Kwacha zambiano | ZMW | 967 | ZK |
Dollaro zimbabwiano | ZWL | 932 | $ |
Currencies, Traded in IFC Markets
World Currency Symbols and Abbreviations
Le valute sono scambiate in coppie, per esprimere il valore relativo di una valuta contro il valore di un altro. La prima valuta della coppia è definita come la valuta di base, mentre la seconda valuta nella coppia è quella quotata. L'espressione numerica di una moneta nelle unità di un'altra è la quotazione della coppia di valute.
EUR/USD 1.1104
Questa quotazione significa che 1 Euro può essere scambiato con 1.1104 dollari USA. In questa coppia di valute Euro (EUR) è la valuta di base e dollaro USA (USD) è la quotata.
IFC Markets offre oltre 50 coppie di valute Forex per trading. È possibile iniziare a scambiare coppie di valute su conti reali, ma senza rischio - sui conti demo. Per Forex Trading reale, semplicemente devi aprire un conto di trading selezionando un tipo di conto.
FAQs
Come funziona Forex?
Forex (Foreign Exchange) è un'enorme rete di trader di valuta, che vendono e acquistano valute a prezzi determinati e questo tipo di trasferimento richiede la conversione della valuta di un paese in un altro. Il trading sul Forex viene eseguito elettronicamente over-the-counter (OTC), il che significa che il mercato FX è decentralizzato e tutte le negoziazioni vengono condotte tramite reti di computer.
Cos'è il mercato Forex?
Il mercato Forex è il mercato più grande e più scambiato al mondo. Il suo fatturato medio giornaliero è stato di $6,6 trilioni nel 2019 ($1,9 trilioni nel 2004). Il Forex si basa sulla conversione di valuta gratuita, il che significa che non vi è alcuna interferenza del governo nelle operazioni di cambio.
Cos'è il Forex Trading?
Cos'è il Forex Trading? Il trading Forex è il processo di acquisto e vendita di valute a prezzi concordati. La maggior parte delle operazioni di conversione di valuta viene eseguita a scopo di lucro.
Qual è la migliore piattaforma di trading Forex?
IFC Markets offre 3 piattaforme di trading: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. La piattaforma di trading Forex MT 4 è una delle piattaforme più scaricate disponibile su PC, iOS, Mac OS e Android. Dispone di diversi indicatori necessari per effettuare analisi tecniche accurate. NetTradeX è un'altra piattaforma di trading offerta da IFC Markets e progettata per il trading di CFD e Forex. NTTX è noto per la sua interfaccia user-friendly, affidabilità, preziosi strumenti per l'analisi tecnica, funzionalità distinte e l'opportunità di creare Personal Composite Instruments (PCI) che è disponibile specificamente su NetTradeX.