- Giao dịch
- Thông tin giao dịch cổ phiếu
- Ngày chia cổ tức
Ngày chia cổ tức
Cổ phiếu thể hiện quyền sở hữu trong công ty. CFD (hợp đồng chênh lệch) cổ phiếu - là công cụ cho phép các nhà đầu tư nhận lợi nhuận từ những thay đổi về tỷ giá các cổ phiếu với thanh khoản của các công ty lớn nhất thị trường mà không có sở hữu. Tuy nhiên, tùy thuộc vào xu hướng vị trí của CFD cổ phiếu. Tài khoản khách hàng sẽ được tính thêm hoặc trừ vào tài khoản bằng với số tiền cổ túc mà được công ty thông báo.
Giá cổ phiếu được xác định không chỉ bởi các yếu tố thị trường hoặc yếu tố tổ chức của công ty và các điều kiện kinh tế trong một lĩnh vực cụ thể, mà còn dựa vào đặc điểm cụ thể của công ty và khả năng tạo ra dòng tiền sở hữu. Từ số tiền được chia cổ tức sẽ thu lại tiền thuế (tại thị trường chứng khoản sàn thu lại): 30% thuế đối với dụng cụ #S-...; #A-..., 25% đối với dụng cụ #CA-... ; 20% đối với #L-...; 26.375% đối với #D-...; 20.315% đối với #T-... Từ điều chỉnh cổ tức dương có thể sẽ giựa lại tiền thuế; ngoài ra thì có thể thu thêm phí cho giao dịch thêm tiền hoặc trừ tiền của cổ tức. Thông tin điều chỉnh cổ tức và thu thuế có thể xem trong bảng thống kê (statement).
Dưới đây liệt kê các thông tin chi tiết về các công ty, CFD cổ phiếu giao dịch và các ngày trả cổ túc. Bản liệt kê dùng cho mục đích tham khảo chứ không là chiến lược để giao dịch. Để xem thông tin chi tiết về các điều kiện giao dịch CFD cổ phiếu, Bạn hãy xem mục sau. Tài khoản và các điều kiện .
Tìm dụng cụ, tên hoặc loại
Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấyDụng cụ | Ngày thông báo cổ tức | Ngày trả cổ tức | Ngày đăng ký | Ngày trả cổ tức | Cổ tức điều chỉnh |
---|---|---|---|---|---|
#S-TOT | 25.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 21.01.2025 | 0.8308 USD |
#S-XRX | 31.10.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.25 USD |
#S-MDLZ | 11.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 0.47 USD |
#S-DE | 03.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 10.02.2025 | 1.62 USD |
#S-USB | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2025 | 0.5 USD |
#CA-POW | 13.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.5625 CAD |
#CA-TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.8225 CAD |
#A-SGP | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.08 AUD |
#A-GMG | 11.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 25.02.2025 | 0.15 AUD |
#A-GPT | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.12 AUD |
#A-TCL | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 25.02.2025 | 0.32 AUD |
#A-APA | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 17.03.2025 | 0.27 AUD |
#A-DXS | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.19 AUD |
#A-SCP | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 30.01.2025 | 0.067 AUD |
#S-MU | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 0.115 USD |
#CA-NA | 04.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 01.02.2025 | 1.14 CAD |
#S-GE | 13.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.28 USD |
#S-PBR | 08.11.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.03.2025 | 0.2279 USD |
#CA-CM | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 28.01.2025 | 0.97 CAD |
#CA-CP | 23.10.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.19 CAD |
#CA-CP | 23.10.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.19 CAD |
Để biết thêm: Điều kiện giao dịch CFD cổ phiếu