- Giao dịch
- Thông tin giao dịch cổ phiếu
- Ngày chia cổ tức
Ngày chia cổ tức
Cổ phiếu thể hiện quyền sở hữu trong công ty. CFD (hợp đồng chênh lệch) cổ phiếu - là công cụ cho phép các nhà đầu tư nhận lợi nhuận từ những thay đổi về tỷ giá các cổ phiếu với thanh khoản của các công ty lớn nhất thị trường mà không có sở hữu. Tuy nhiên, tùy thuộc vào xu hướng vị trí của CFD cổ phiếu. Tài khoản khách hàng sẽ được tính thêm hoặc trừ vào tài khoản bằng với số tiền cổ túc mà được công ty thông báo.
Giá cổ phiếu được xác định không chỉ bởi các yếu tố thị trường hoặc yếu tố tổ chức của công ty và các điều kiện kinh tế trong một lĩnh vực cụ thể, mà còn dựa vào đặc điểm cụ thể của công ty và khả năng tạo ra dòng tiền sở hữu. Từ số tiền được chia cổ tức sẽ thu lại tiền thuế (tại thị trường chứng khoản sàn thu lại): 30% thuế đối với dụng cụ #S-...; #A-..., 25% đối với dụng cụ #CA-... ; 20% đối với #L-...; 26.375% đối với #D-...; 20.315% đối với #T-... Từ điều chỉnh cổ tức dương có thể sẽ giựa lại tiền thuế; ngoài ra thì có thể thu thêm phí cho giao dịch thêm tiền hoặc trừ tiền của cổ tức. Thông tin điều chỉnh cổ tức và thu thuế có thể xem trong bảng thống kê (statement).
Dưới đây liệt kê các thông tin chi tiết về các công ty, CFD cổ phiếu giao dịch và các ngày trả cổ túc. Bản liệt kê dùng cho mục đích tham khảo chứ không là chiến lược để giao dịch. Để xem thông tin chi tiết về các điều kiện giao dịch CFD cổ phiếu, Bạn hãy xem mục sau. Tài khoản và các điều kiện .
Tìm dụng cụ, tên hoặc loại
Xin lỗi, kết quả tìm kiếm của bạn đã không được tìm thấyDụng cụ | Ngày thông báo cổ tức | Ngày trả cổ tức | Ngày đăng ký | Ngày trả cổ tức | Cổ tức điều chỉnh |
---|---|---|---|---|---|
#S-PFE | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 02.12.2024 | 0.42 USD |
#S-AEP | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 10.12.2024 | 0.93 USD |
#S-WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 0.4 USD |
#S-F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 0.15 USD |
#L-HSBA | 17.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 19.12.2024 | 10 USD |
#L-BP | 29.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 20.12.2024 | 8 USD |
#L-ULVR | 08.02.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 36.63 GBP |
#A-RMD | 25.10.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 0.053 USD |
#S-MET | 08.10.2024 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 16.12.2024 | 0.545 USD |
#S-C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 0.56 USD |
#S-AES | 11.10.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 0.1725 USD |
#S-COST | 16.10.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 1.16 USD |
#S-OKE | 16.10.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 0.99 USD |
#S-MS | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 0.925 USD |
#S-TXN | 19.09.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 12.11.2024 | 1.36 USD |
#S-KMI | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 0.2875 USD |
#CA-CTCa | 09.08.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.12.2024 | 1.75 CAD |
#CA-BMO | 27.08.2024 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 26.11.2024 | 1.55 CAD |
#S-AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 0.1 USD |
#CA-RY | 28.08.2024 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 22.11.2024 | 1.42 CAD |
#CA-RY | 28.08.2024 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 22.11.2024 | 1.42 CAD |
Để biết thêm: Điều kiện giao dịch CFD cổ phiếu