- 取引
- 証券取引の情報
- 証券CFD
証券CFD
証券CFDなら、世界中の様々な市場へ、リアルタイムで投資が可能。投資の選択肢の大きさが、その可能性を大きく広げます。小額の資金から、世界へのスケールの大きな投資が可能。さらに「売り」からも始められ、下落相場を収益機会に変えます。
証券CFDの各口座を開設することで、日本国内にいながらにして、国境を越え、時差を越え、リアルタイムで世界中の株価指数や個別株への投資が可能に。取扱銘柄は、世界の代表的な銘柄を幅広く網羅。東京市場が引けた後に、世界規模で市場を動かすニュースが発生しても、日本時間の夕方に開く欧州市場や、日本時間の夜に開くニューヨーク市場などに投資し、旬のチャンスをモノにできます。 株式配当金のお支払は、税金の引き出しが証券取引所で行われています。株式#S-...、#A-...は税金は30%、#CA-...は25%、#L-...は20%、株式#D-..は26.375%、株式#T-...20.315%です。配当金のお支払は、手数料の引き出しも可能です。配当金のお支払などに関する情報は、毎日ステートメントに確認出来ます。
市場トレンドが下落に向かっている場合でも、FXと同じように『売り』から入ることで、利益を得られます。もちろん上昇時は『買い』で入ることにより、利益を得られます。
株式会社、株式配当、証券配当落ちについての情報はこちらです。取引条件について詳しくはこちらです。
ネーム又はタイプで取扱商品を検索
大変お手数をお掛けし申し訳ございませんが、何も見つかりませんでした。取扱商品 | 配当が 発表日付 | 証券配当落ち 日付 | 記録が作る 日付 | 株式配当の 日付 | 配当の調整 |
---|---|---|---|---|---|
#S-AES | 06.12.2024 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 14.02.2025 | 0.176 USD |
#CA-CTCa | 07.11.2024 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.03.2025 | 1.775 CAD |
#CA-EMA | 14.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 14.02.2025 | 0.725 CAD |
#CA-BMO | 05.12.2024 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 26.02.2025 | 1.59 CAD |
#CA-RY | 04.12.2024 | 27.01.2025 | 27.01.2025 | 24.02.2025 | 1.48 CAD |
#S-PFE | 12.12.2024 | 24.01.2025 | 24.01.2025 | 07.03.2025 | 0.43 USD |
#S-PG | 15.01.2025 | 24.01.2025 | 24.01.2025 | 18.02.2025 | 1.0065 USD |
#S-CVS | 03.01.2025 | 23.01.2025 | 23.01.2025 | 03.02.2025 | 0.665 USD |
#S-LOW | 15.11.2024 | 22.01.2025 | 22.01.2025 | 05.02.2025 | 1.15 USD |
#S-CAT | 10.12.2024 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 20.02.2025 | 1.41 USD |
#S-CL | 11.12.2024 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 14.02.2025 | 0.5 USD |
#S-EOG | 07.11.2024 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | 31.01.2025 | 0.975 USD |
#S-ABT | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 0.59 USD |
#S-FCX | 18.12.2024 | 15.01.2025 | 15.01.2025 | 03.02.2025 | 0.15 USD |
#S-ABBV | 30.10.2024 | 15.01.2025 | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 1.64 USD |
#S-T | 12.12.2024 | 10.01.2025 | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 0.2775 USD |
#S-VZ | 05.12.2024 | 10.01.2025 | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 0.6775 USD |
#S-GIS | 18.11.2024 | 10.01.2025 | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 0.6 USD |
#S-ORCL | 09.12.2024 | 10.01.2025 | 09.01.2025 | 23.01.2025 | 0.4 USD |
#CA-TD | 05.12.2024 | 10.01.2025 | 10.01.2025 | 31.01.2025 | 1.05 CAD |
#CA-TD | 05.12.2024 | 10.01.2025 | 10.01.2025 | 31.01.2025 | 1.05 CAD |
取引条件は全部こちらです。