- 取引
- 証券取引の情報
- 証券CFD
証券CFD
証券CFDなら、世界中の様々な市場へ、リアルタイムで投資が可能。投資の選択肢の大きさが、その可能性を大きく広げます。小額の資金から、世界へのスケールの大きな投資が可能。さらに「売り」からも始められ、下落相場を収益機会に変えます。
証券CFDの各口座を開設することで、日本国内にいながらにして、国境を越え、時差を越え、リアルタイムで世界中の株価指数や個別株への投資が可能に。取扱銘柄は、世界の代表的な銘柄を幅広く網羅。東京市場が引けた後に、世界規模で市場を動かすニュースが発生しても、日本時間の夕方に開く欧州市場や、日本時間の夜に開くニューヨーク市場などに投資し、旬のチャンスをモノにできます。 株式配当金のお支払は、税金の引き出しが証券取引所で行われています。株式#S-...、#A-...は税金は30%、#CA-...は25%、#L-...は20%、株式#D-..は26.375%、株式#T-...20.315%です。配当金のお支払は、手数料の引き出しも可能です。配当金のお支払などに関する情報は、毎日ステートメントに確認出来ます。
市場トレンドが下落に向かっている場合でも、FXと同じように『売り』から入ることで、利益を得られます。もちろん上昇時は『買い』で入ることにより、利益を得られます。
株式会社、株式配当、証券配当落ちについての情報はこちらです。取引条件について詳しくはこちらです。
ネーム又はタイプで取扱商品を検索
大変お手数をお掛けし申し訳ございませんが、何も見つかりませんでした。取扱商品 | 配当が 発表日付 | 証券配当落ち 日付 | 記録が作る 日付 | 株式配当の 日付 | 配当の調整 |
---|---|---|---|---|---|
#CA-CM | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 28.01.2025 | 0.97 CAD |
#CA-CP | 23.10.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.01.2025 | 0.19 CAD |
#L-BT | 07.11.2024 | 24.12.2024 | 27.12.2024 | 05.02.2025 | 2.4 GBP |
#S-WU | 13.12.2024 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 0.235 USD |
#CA-CSU | 08.11.2024 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 10.01.2025 | 1 USD |
#CA-QSR | 05.11.2024 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 03.01.2025 | 0.58 USD |
#L-BATS | 08.02.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 03.02.2025 | 58.88 GBP |
#S-CRM | 06.12.2024 | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 09.01.2025 | 0.4 USD |
#S-AIG | 04.11.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 30.12.2024 | 0.4 USD |
#S-DIS | 04.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 16.01.2025 | 0.5 USD |
#S-MRK | 19.11.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 08.01.2025 | 0.81 USD |
#S-FB | 05.12.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 | 0.5 USD |
#CA-BAMa | 14.11.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | 0.08 USD |
#CA-BCE | 11.11.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 15.01.2025 | 0.9975 CAD |
#CA-PPL | 06.11.2024 | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 | 0.69 CAD |
#S-PBR | 22.11.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 03.01.2025 | 0.5338 USD |
#A-MTS | 02.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 29.01.2025 | 0.1214 AUD |
#S-GILD | 12.11.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 | 0.77 USD |
#S-STX | 23.10.2024 | 13.12.2024 | 15.12.2024 | 06.01.2025 | 0.72 USD |
#CA-CVE | 31.10.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 0.18 CAD |
#CA-CVE | 31.10.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 31.12.2024 | 0.18 CAD |
取引条件は全部こちらです。