- 取引
- 証券取引の情報
- 証券CFD
証券CFD
証券CFDなら、世界中の様々な市場へ、リアルタイムで投資が可能。投資の選択肢の大きさが、その可能性を大きく広げます。小額の資金から、世界へのスケールの大きな投資が可能。さらに「売り」からも始められ、下落相場を収益機会に変えます。
証券CFDの各口座を開設することで、日本国内にいながらにして、国境を越え、時差を越え、リアルタイムで世界中の株価指数や個別株への投資が可能に。取扱銘柄は、世界の代表的な銘柄を幅広く網羅。東京市場が引けた後に、世界規模で市場を動かすニュースが発生しても、日本時間の夕方に開く欧州市場や、日本時間の夜に開くニューヨーク市場などに投資し、旬のチャンスをモノにできます。 株式配当金のお支払は、税金の引き出しが証券取引所で行われています。株式#S-...、#A-...は税金は30%、#CA-...は25%、#L-...は20%、株式#D-..は26.375%、株式#T-...20.315%です。配当金のお支払は、手数料の引き出しも可能です。配当金のお支払などに関する情報は、毎日ステートメントに確認出来ます。
市場トレンドが下落に向かっている場合でも、FXと同じように『売り』から入ることで、利益を得られます。もちろん上昇時は『買い』で入ることにより、利益を得られます。
株式会社、株式配当、証券配当落ちについての情報はこちらです。取引条件について詳しくはこちらです。
取扱銘柄をお探しでしょうか?
取扱商品 | 配当が 発表日付 | 証券配当落ち 日付 | 記録が作る 日付 | 株式配当の 日付 | 配当の調整 |
---|---|---|---|---|---|
#CA-BNS | 03.12.2024 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 28.04.2025 | 1.06 CAD |
#CA-WPM | 13.03.2025 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 11.04.2025 | 0.165 USD |
#S-XRX | 20.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 30.04.2025 | 0.125 USD |
#S-MDLZ | 13.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 14.04.2025 | 0.47 USD |
#S-MU | 21.03.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 | 0.115 USD |
#S-DE | 26.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 08.05.2025 | 1.62 USD |
#S-USB | 11.03.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 | 0.5 USD |
#CA-NA | 26.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.05.2025 | 1.14 CAD |
#CA-NTR | 19.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 10.04.2025 | 0.545 USD |
#CA-POW | 19.03.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.05.2025 | 0.6125 CAD |
#CA-TRP | 14.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 30.04.2025 | 0.85 CAD |
#CA-CM | 27.02.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 28.04.2025 | 0.97 CAD |
#CA-CP | 29.01.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 28.04.2025 | 0.19 CAD |
#CA-CSU | 07.03.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 15.04.2025 | 1 USD |
#L-BATS | 13.02.2025 | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 07.05.2025 | 60.06 GBP |
#L-STAN | 21.02.2025 | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 19.05.2025 | 28 USD |
#L-PRU | 20.03.2025 | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 14.05.2025 | 16.29 USD |
#S-MO | 27.02.2025 | 25.03.2025 | 25.03.2025 | 30.04.2025 | 1.02 USD |
#S-TOT | 25.11.2024 | 25.03.2025 | 25.03.2025 | 16.04.2025 | 0.8308 USD |
#CA-CNQ | 06.03.2025 | 21.03.2025 | 21.03.2025 | 04.04.2025 | 0.5875 CAD |
#CA-CNQ | 06.03.2025 | 21.03.2025 | 21.03.2025 | 04.04.2025 | 0.5875 CAD |
取引条件は全部こちらです。