小麦先物CFDZWZ4
小麦ZWZ4先物(12月2024)、取扱開始の日付:25.06.2024、取扱終わりの日付:28.11.2024。
#F-ZWZ4先物CFDの取引条件
パラメーター | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | 20 | 20 | 20 | 20 |
注文設定可能値幅 | 40 | 40 | 40 | 40 |
スワップ値(買い・売り)1ロットの米ドル表示 | -4.65 / -0.38 USD per 1 lot | -4.65 / -0.38 USD per 1 lot | -4.65 / -0.38 USD per 1 lot | -4.65 / -0.38 USD per 1 lot |
数字 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels |
証拠金維持率 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
取引開始/取引停止 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 |
取引状況 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 |
パラメーター | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
変動スプレッドピップス表示 | 20 | 20 | 20 | 20 |
注文設定可能値幅 | 40 | 40 | 40 | 40 |
スワップ値(買い・売り)1ロットの米ドル表示 | -4.65 / -0.38 USD per 1 lot | -4.65 / -0.38 USD per 1 lot | -4.65 / -0.38 USD per 1 lot | -4.65 / -0.38 USD per 1 lot |
数字 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels |
証拠金維持率 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
取引開始/取引停止 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 |
取引状況 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 |
取引の時間 #F-ZWZ4
小麦先物ZWZ4の取引時間は、投資家が小麦先物ZWZ4を売買できる時間です。 小麦先物ZWZ4 は、世界中の複数の取引所で取引されています。これは、投資家がさまざまな取引時間に小麦先物ZWZ4を取引するさまざまな機会があります。 お住まいの地域によっては、小麦 先物 ZWZ4 を昼夜を問わずいつでも取引できる場合があります。 これらの機会を利用したい方は、小麦先物ZWZ4の取引時間の開始時刻と終了時刻を知っておくことが重要です。
小麦先物CFDZWZ4
小豆、マメ科の植物です。アジア地域で特に広く食用として使われ、日本では和菓子や中華菓子の重要な材料になっています。小豆は日本の東京穀物商品取引所でしか取引されていません。日本、中国、タイ、カナダ、米国などは生産していますが、日本以外は生産量の発表がないので、世界全体の生産量は不明です。