Soy flour先物CFDZMK5
Soy flourZMK5先物(5月2015)、取扱開始の日付:24.12.2024、取扱終わりの日付:29.04.2025。
#F-ZMK5先物CFDの取引条件
パラメーター | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | 80 | 80 | 80 | fixed |
注文設定可能値幅 | 160 | 160 | 160 | 160 |
スワップ値(買い・売り)1ロットの米ドル表示 | -5.44 / -0.63 USD per 1 lot | -5.44 / -0.63 USD per 1 lot | -5.44 / -0.63 USD per 1 lot | -5.44 / -0.63 USD per 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons |
証拠金維持率 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
取引開始/取引停止 | 24.12.2024 29.04.2025 | 24.12.2024 29.04.2025 | 24.12.2024 29.04.2025 | 24.12.2024 29.04.2025 |
取引状況 | 取引可能 | 取引可能 | 取引可能 | 取引可能 |
パラメーター | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
変動スプレッドピップス表示 | 80 | 80 | 80 | 0 |
注文設定可能値幅 | 160 | 160 | 160 | 160 |
スワップ値(買い・売り)1ロットの米ドル表示 | -5.44 / -0.63 USD per 1 lot | -5.44 / -0.63 USD per 1 lot | -5.44 / -0.63 USD per 1 lot | -5.44 / -0.63 USD per 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons | 100 short tons |
証拠金維持率 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
取引開始/取引停止 | 24.12.2024 29.04.2025 | 24.12.2024 29.04.2025 | 24.12.2024 29.04.2025 | 24.12.2024 29.04.2025 |
取引状況 | 取引可能 | 取引可能 | 取引可能 | 取引可能 |
取引の時間 #F-ZMK5
Soy flour先物ZMK5の取引時間は、投資家がSoy flour先物ZMK5を売買できる時間です。 Soy flour先物ZMK5 は、世界中の複数の取引所で取引されています。これは、投資家がさまざまな取引時間にSoy flour先物ZMK5を取引するさまざまな機会があります。 お住まいの地域によっては、Soy flour 先物 ZMK5 を昼夜を問わずいつでも取引できる場合があります。 これらの機会を利用したい方は、Soy flour先物ZMK5の取引時間の開始時刻と終了時刻を知っておくことが重要です。
Soy flour先物CFDZMK5
CBOTの農産物(Agriculture)銘柄となる大豆粕(Soybean Meal)です。