家畜先物CFDLEZ4
家畜LEZ4先物(12月2021)、取扱開始の日付:31.07.2024、取扱終わりの日付:06.12.2024。
#F-LEZ4先物CFDの取引条件
パラメーター | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | 200 | 200 | 200 | 200 |
注文設定可能値幅 | 400 | 400 | 400 | 400 |
スワップ値(買い・売り)1ロットの米ドル表示 | -12.77 / -1.49 USD per 1 lot | -12.77 / -1.49 USD per 1 lot | -12.77 / -1.49 USD per 1 lot | -12.77 / -1.49 USD per 1 lot |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds |
証拠金維持率 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
取引開始/取引停止 | 31.07.2024 06.12.2024 | 31.07.2024 06.12.2024 | 31.07.2024 06.12.2024 | 31.07.2024 06.12.2024 |
取引状況 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 |
パラメーター | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
変動スプレッドピップス表示 | 200 | 200 | 200 | 200 |
注文設定可能値幅 | 400 | 400 | 400 | 400 |
スワップ値(買い・売り)1ロットの米ドル表示 | -12.77 / -1.49 USD per 1 lot | -12.77 / -1.49 USD per 1 lot | -12.77 / -1.49 USD per 1 lot | -12.77 / -1.49 USD per 1 lot |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds | 400 x 100 pounds |
証拠金維持率 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
取引開始/取引停止 | 31.07.2024 06.12.2024 | 31.07.2024 06.12.2024 | 31.07.2024 06.12.2024 | 31.07.2024 06.12.2024 |
取引状況 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 |
取引の時間 #F-LEZ4
家畜先物LEZ4の取引時間は、投資家が家畜先物LEZ4を売買できる時間です。 家畜先物LEZ4 は、世界中の複数の取引所で取引されています。これは、投資家がさまざまな取引時間に家畜先物LEZ4を取引するさまざまな機会があります。 お住まいの地域によっては、家畜 先物 LEZ4 を昼夜を問わずいつでも取引できる場合があります。 これらの機会を利用したい方は、家畜先物LEZ4の取引時間の開始時刻と終了時刻を知っておくことが重要です。
家畜先物CFDLEZ4
生牛(Live Cattle)先物です。相場は100ポンド(1ロットは100ポンドです)米ドルで表示しています。