銅先物CFDHGZ4
銅HGZ4先物(12月2020)、取扱開始の日付:25.06.2024、取扱終わりの日付:28.11.2024。
#F-HGZ4先物CFDの取引条件
パラメーター | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | 50 | 50 | 50 | 50 |
注文設定可能値幅 | 100 | 100 | 100 | 100 |
スワップ値(買い・売り)1ロットの米ドル表示 | -19.74 / -2.04 USD per 1 lot | -19.74 / -2.04 USD per 1 lot | -19.74 / -2.04 USD per 1 lot | -19.74 / -2.04 USD per 1 lot |
数字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 25000 pounds | 25000 pounds | 25000 pounds | 25000 pounds |
証拠金維持率 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
取引開始/取引停止 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 |
取引状況 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 |
パラメーター | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
変動スプレッドピップス表示 | 50 | 50 | 50 | 50 |
注文設定可能値幅 | 100 | 100 | 100 | 100 |
スワップ値(買い・売り)1ロットの米ドル表示 | -19.74 / -2.04 USD per 1 lot | -19.74 / -2.04 USD per 1 lot | -19.74 / -2.04 USD per 1 lot | -19.74 / -2.04 USD per 1 lot |
数字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 25000 pounds | 25000 pounds | 25000 pounds | 25000 pounds |
証拠金維持率 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
取引開始/取引停止 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 | 25.06.2024 28.11.2024 |
取引状況 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 |
取引の時間 #F-HGZ4
銅先物HGZ4の取引時間は、投資家が銅先物HGZ4を売買できる時間です。 銅先物HGZ4 は、世界中の複数の取引所で取引されています。これは、投資家がさまざまな取引時間に銅先物HGZ4を取引するさまざまな機会があります。 お住まいの地域によっては、銅 先物 HGZ4 を昼夜を問わずいつでも取引できる場合があります。 これらの機会を利用したい方は、銅先物HGZ4の取引時間の開始時刻と終了時刻を知っておくことが重要です。
銅先物CFDHGZ4
銅は赤みがかった金属で、電気と熱の伝導性が高い金属です。銅がこの色を保っているのは、赤とオレンジの光を反射し、他の周波数を目に見えるスペクトルに吸収しているためです。銅の先物取引は、主にニューヨークマーカンタイル取引所で行われています。1パウンドあたり1ドルで取引されています(1パウンドはおおよそ453グラムです)。