WTIオイル先物CFDCLX4
WTIオイルCLX4先物(8月2024)、取扱開始の日付:15.08.2024、取扱終わりの日付:21.10.2024。
#F-CLX4先物CFDの取引条件
パラメーター | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | 6 | 6 | 6 | 6 |
注文設定可能値幅 | 12 | 12 | 12 | 12 |
スワップ値(買い・売り)1ロットの米ドル表示 | -18.52 / -4.41 USD per 1 lot | -18.52 / -4.41 USD per 1 lot | -18.52 / -4.41 USD per 1 lot | -18.52 / -4.41 USD per 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels |
証拠金維持率 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
取引開始/取引停止 | 15.08.2024 21.10.2024 | 15.08.2024 21.10.2024 | 15.08.2024 21.10.2024 | 15.08.2024 21.10.2024 |
取引状況 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 |
パラメーター | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
変動スプレッドピップス表示 | 6 | 6 | 6 | 6 |
注文設定可能値幅 | 12 | 12 | 12 | 12 |
スワップ値(買い・売り)1ロットの米ドル表示 | -18.52 / -4.41 USD per 1 lot | -18.52 / -4.41 USD per 1 lot | -18.52 / -4.41 USD per 1 lot | -18.52 / -4.41 USD per 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels | 1000 barrels |
証拠金維持率 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
取引開始/取引停止 | 15.08.2024 21.10.2024 | 15.08.2024 21.10.2024 | 15.08.2024 21.10.2024 | 15.08.2024 21.10.2024 |
取引状況 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 | 取引不可 |
取引の時間 #F-CLX4
WTIオイル先物CLX4の取引時間は、投資家がWTIオイル先物CLX4を売買できる時間です。 WTIオイル先物CLX4 は、世界中の複数の取引所で取引されています。これは、投資家がさまざまな取引時間にWTIオイル先物CLX4を取引するさまざまな機会があります。 お住まいの地域によっては、WTIオイル 先物 CLX4 を昼夜を問わずいつでも取引できる場合があります。 これらの機会を利用したい方は、WTIオイル先物CLX4の取引時間の開始時刻と終了時刻を知っておくことが重要です。
WTIオイル先物CFDCLX4
ウェスト・テキサス・インターミディエイトは、ニューヨーク・マーカンタイル取引所においてLight Sweet Crudeとして取引が行われています。現在は同取引所の主要な取引品としての地位を確立しています。ただしこれ以前にも、取引は行われていました。WTIの取引では、集油所のあるオクラホマ州カッシングで現物の受け渡しが行われます。