Bitcoin/USDCFDを取引 - Bitcoin/USDへ投資
BTCUSD取引条件
パラメーター | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | 100 | 100 | 100 |
変動スプレッドピップス表示 | 100 | 100 | 100 |
注文設定可能値幅 | 200 | 200 | 200 |
スワップ | -87.46 / -87.46 USD per 1 contract | -87.46 / -87.46 USD per 1 contract | -87.46 / -87.46 USD per 1 contract |
数字 | 1 | 1 | 1 |
取引量 | 0.01 – 10.00 contract | 0.01 – 1.00 contract | 0.01 – 10.00 contract |
ロット・コントラク | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
1ピップス値 取引量 100000 | 100000 USD | 100000 USD | 100000 USD |
Volume Limit | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC |
パラメーター | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | 100 | 100 | 100 | 100 |
注文設定可能値幅 | 200 | 200 | 200 | 200 |
スワップ | -87.46 / -87.46 USD per 1 lot | -87.46 / -87.46 USD per 1 lot | -87.46 / -87.46 USD per 1 lot | -87.46 / -87.46 USD per 1 lot |
数字 | 1 | 1 | 1 | 1 |
取引量 | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
ロットサイズ | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
1ピップス値 取引量 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Volume Limit | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC |
パラメーター | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
変動スプレッドピップス表示 | 100 | 100 | 100 | 100 |
注文設定可能値幅 | 200 | 200 | 200 | 200 |
スワップ | -87.46 / -87.46 USD per 1 lot | -87.46 / -87.46 USD per 1 lot | -87.46 / -87.46 USD per 1 lot | -87.46 / -87.46 USD per 1 lot |
数字 | 1 | 1 | 1 | 1 |
取引量 | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
ロットサイズ | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
1ピップス値 取引量 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Volume Limit | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC |
BTCUSD取引時間
Bitcoin/USDの取引時間は、投資家がBitcoin/USDを売買できる時間です。 Bitcoin/USDは、世界中の複数の取引所で取引されています。これは、投資家がさまざまな取引時間に Bitcoin/USD を取引するさまざまな機会を持っています。 お住まいの地域によっては、昼夜を問わずいつでもBitcoin/USDを取引できる場合があります。 これらの機会を利用したい方は、Bitcoin/USD の取引時間の開始時刻と終了時刻を知っておくことが重要です。
ビットコインとはインターネット上の通貨である「仮想通貨」の1つで、主な特徴として下記の7つが挙げられます。
仮想通貨ペア BTCUSD | 暗号通貨 |
ビットコイン(BTC)は暗号資産(仮想通貨)の一種であり、全世界で最も時価総額が高い暗号資産(仮想通貨)です。
ビットコインとはインターネット上の通貨である「仮想通貨」の1つで、主な特徴として下記の7つが挙げられます。