大豆粉連続的なCFD | 大豆粉先物
大豆粉先物の取引条件 - #C-SOYBM
パラメーター | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | 160 | 160 | 160 |
変動スプレッドピップス表示 | 160 | 160 | 160 |
注文設定可能値幅 | 160 | 160 | 160 |
スワップ(買い/売り) | -15.37 / -11.40 USD per 200 short tons | -15.37 / -11.40 USD per 200 short tons | -15.37 / -11.40 USD per 200 short tons |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | >=20.00 short tons | 2.00 – 200.00 short tons | >=2.00 short tons |
ロット・コントラク | 1 short tons | 1 short tons | 1 short tons |
1ピップス値 取引量 100 short tons | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
パラメーター | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | 160 | 160 | 160 | 160 |
注文設定可能値幅 | 160 | 160 | 160 | 160 |
スワップ(買い/売り) | -15.37 / -11.40 USD per 1 lot | -15.37 / -11.40 USD per 1 lot | -15.37 / -11.40 USD per 1 lot | -15.37 / -11.40 USD per 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons |
1ピップス値 取引量 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
パラメーター | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
変動スプレッドピップス表示 | 160 | 160 | 160 | 160 |
注文設定可能値幅 | 160 | 160 | 160 | 160 |
スワップ(買い/売り) | -15.37 / -11.40 USD per 1 lot | -15.37 / -11.40 USD per 1 lot | -15.37 / -11.40 USD per 1 lot | -15.37 / -11.40 USD per 1 lot |
数字 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons |
1ピップス値 取引量 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
取引の時間 大豆粉 - #C-SOYBM
Soy flourの取引時間は、投資家がSoy flourを売買できる時間です。 Soy flourは、世界中の複数の取引所で取引されています。 これは、投資家がさまざまな取引時間に Soy flour を取引するさまざまな機会を持っています。 お住まいの地域によっては、Soy flour を昼夜を問わずいつでも取引できる場合があります。 これらの機会を利用したい方は、Soy flour の取引時間の開始時刻と終了時刻を知っておくことが重要です。
大豆粕
CBOTの農産物(Agriculture)銘柄となる大豆粕(Soybean Meal)です。