玄米連続的なCFD | 玄米先物
玄米先物の取引条件 - #C-RICE
パラメーター | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | 100 | 100 | 100 |
変動スプレッドピップス表示 | 100 | 100 | 100 |
注文設定可能値幅 | 200 | 200 | 200 |
スワップ(買い/売り) | -9.37 / -4.43 USD per 2000 cwt | -9.37 / -4.43 USD per 2000 cwt | -9.37 / -4.43 USD per 2000 cwt |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
取引量 | >=200.00 cwt | 20.00 – 2000.00 cwt | >=20.00 cwt |
ロット・コントラク | 1 cwt | 1 cwt | 1 cwt |
1ピップス値 取引量 100 cwt | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD |
パラメーター | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定スプレッドピップス表示 | 100 | 100 | 100 | 100 |
注文設定可能値幅 | 200 | 200 | 200 | 200 |
スワップ(買い/売り) | -9.37 / -4.43 USD per 1 lot | -9.37 / -4.43 USD per 1 lot | -9.37 / -4.43 USD per 1 lot | -9.37 / -4.43 USD per 1 lot |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
1ピップス値 取引量 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
パラメーター | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
変動スプレッドピップス表示 | 100 | 100 | 100 | 100 |
注文設定可能値幅 | 200 | 200 | 200 | 200 |
スワップ(買い/売り) | -9.37 / -4.43 USD per 1 lot | -9.37 / -4.43 USD per 1 lot | -9.37 / -4.43 USD per 1 lot | -9.37 / -4.43 USD per 1 lot |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
取引量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
ロットサイズ | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
1ピップス値 取引量 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
取引の時間 玄米 - #C-RICE
玄米 (Rough Rice)の取引時間は、投資家が玄米 (Rough Rice)を売買できる時間です。 玄米 (Rough Rice)は、世界中の複数の取引所で取引されています。 これは、投資家がさまざまな取引時間に 玄米 (Rough Rice) を取引するさまざまな機会を持っています。 お住まいの地域によっては、玄米 (Rough Rice) を昼夜を問わずいつでも取引できる場合があります。 これらの機会を利用したい方は、玄米 (Rough Rice) の取引時間の開始時刻と終了時刻を知っておくことが重要です。
玄米
玄米の先物契約は柔軟な取引条件を提供する。米は世界中20億人のにおいて一番必要な商品の一つであり、最も消費される3つの商品の一つでもある。東南アジアの国々は米の最大の生産者と消費者である。取引所ではトレーダは玄米の先物を好む。この先物はCME取引所で年6回の1月、3月、5月、6月、9月、11月末の満了日がある。#C-RICE先物CFDは米ドルでハンドレッドウェイト(50.802 345 44 kg)に対して取引される。