- 会社概要
- ニュース
米国冬時間移行に伴う取引時間変更
米国が冬時間に移行するので、下記の取扱商品の取引時間が11月3日から変更されますので、ご注意くださいますようお願いいたします。
取扱商品 | 取引時間 |
---|---|
通貨ペア、USDIDX | 月 – 木 (00:00 - 23:00 と 23:15 - 00:00)、金 (00:00 - 22:00) |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | 月 – 木 (00:00 - 23:00)、金 (00:00 - 22:00) |
SP500, ND100, DJI, XAUSnP | 月 – 金 (02:00 - 22:00) |
NIKKEI | 月 – 金 (01:00 - 16:30) |
株式 #S-..., #CA-…; #ETF… | 月 – 金 (15:30 - 22:00) |
#C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 月 – 金 (02:00 - 14:45と 15:30 - 20:20) |
#C-RICE, #F-ZR | 月 – 金 (02:00 - 04:00と 15:30 - 20:20) |
#BRENT, #F-BRN | 月 – 木 (02:00 - 23:00)、金 (02:00 - 22:00) |
#C-COTTON, #F-CT | 月 – 金 (03:00 - 20:20) |
#C-ORANGE, #F-JO | 月 – 金 (14:00 - 20:00) |
#C-SUGAR, #F-SB | 月 – 金 (09:30 - 19:00) |
#C-COFFEE, #F-KC | 月 – 金 (10:15 - 19:30) |
#C-COCOA, #F-CC | 月 – 金 (10:45 - 19:30) |
#C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 月 – 金 (15:30 - 20:05) |
前ニュース
- 1月3日取引時間変更に関する重要なお知らせ
第39代米大統領のジミー・カーター氏の死去に伴いバイデン大統領が「服喪の日」と定めた2025年1月9日に休場すると発表されました。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。
- 12月24日三が日よりの取引時間変更
三が日より、様々な金融商品の取引時間に1月2日と3日に影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。
- 12月24日NetTradeX取引ツールの新しいバージョン2.25.0が登場
ウインドウズ用のNetTradeX取引ツールの新しいバージョン2.25.0がリリースさせていただきましたので、お知らせいたします。