- 会社概要
- ニュース
米国冬時間移行に伴う取引時間変更
![]() ![]() お客様各位米国は冬時間に移行しているので、下記の取扱商品の取引時間が11月5日から変更されるようになっています。 |
取扱商品 | 取引時間 |
---|---|
Forex, USDIDX | 月 – 木 (00:00 - 23:00、23:15 - 00:00)、金 (00:00 - 22:00) |
仮想通貨 | 月 – 金(00:00 - 23:00 and 23:15 - 00:00)、土(00:00 - 20:00, 21:00 - 24:00)、日(00:00 - 08:00, 09 :00 - 24:00 ) |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | 月 – 木 (00:00 - 23:00)、金 (00:00 - 22:00) |
SP500, ND100, DJI, RUT2000, XAUSnP, USVIX | 月 – 金 (02:00 - 22:00) |
株CFD #S-..., #CA-…; #ETF… | 月 – 金 (15:30 - 22:00) |
株CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 月 – 金 (02:00 - 14:45、15:30 - 20:20) |
#C-RICE, #F-ZR | 月 – 金 (15:30 - 20:20) |
#BRENT, #F-BRN | 月 – 木 (02:00 - 23:00)、金(02:00 - 22:00) |
#C-COTTON, #F-CT | 月 – 金 (03:00 - 20:20) |
#C-ORANGE, #F-JO | 月 – 金 (14:00 - 20:00) |
#C-SUGAR, #F-SB | 月 – 金 (09:30 - 19:00) |
#C-COFFEE, #F-KC | 月 – 金 (10:15 - 19:30) |
#C-ROBUSTA, #F-RC | 月 – 金 (10:00 - 19:30) |
#C-COCOA, #F-CC | 月 – 金 (10:45 - 19:30) |
#C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 月 – 金 (15:30 - 20:05) |
前ニュース
- 3月3日米夏時間移行に伴う取引時間変更
米国やカナダにおける夏時間への移行より、様々な金融商品の取引時間に3月9日から影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。
- 2月17日天皇誕生日より取引時間変更に関する重要なお知らせ
天皇誕生日より、様々な金融商品の取引時間に2025年2月24日に影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。
- 2月11日株#S-WDC, #H-0288, #A-SUNの取引停止に関する重要なお知らせ
Western Digital Corp., WH Group Ltd.の企業イベントより、株CFD#S-WDC, #H-0288, #A-SUNの取引は2025年2月17日から停止されます。すべてのオープンポジションは2月14日の終値に強制決済するようになります。