- 会社概要
- ニュース
取引時間変更に関する重要なお知らせ3/21 日

夏時間が元に戻すから、3月28日から下記の取扱商品の取引時間が変更されているのでご注意くださいますようお願いいたします。
取扱商品 | 取引時間 |
---|---|
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | 月曜日 - 木曜日 (00:00 — 23:15)、金曜日 (00:00 — 22:00) |
日経平均指数CFD | 月曜日 - 金曜日 (02:00 — 17:30) |
DJI, ND100, S&P500, XAUSnP | 月曜日 - 金曜日 (02:00 — 22:00) |
AU200 | 月曜日 - 金曜日 (01:00 — 07:30 と 08:10 - 22:00) |
HK50 | 月曜日 - 金曜日 (03:15 — 06:00、07:00 — 10:15、11:00 — 17:45) |
証券CFD #A-… | 月曜日 - 金曜日 (01:00 — 07:00) |
証券CFD #H-… | 月曜日 - 金曜日 (03:30 — 06:00、07:00-10:00) |
証券CFD #S-… | 月曜日 - 金曜日 (15:30 — 22:00) |
証券CFD #T-… | 月曜日 - 金曜日 (02:00 — 04:30、05:30-08:00) |
#C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR | 月曜日 - 金曜日 (02:00 — 14:45、15:30 — 20:20) |
EURRUB, USDRUB | 月曜日 - 金曜日 (09:00 — 18:00) |
#C-BRENT, #F-BRN | 月曜日 - 木曜日 (02:00 — 24:00), 金曜日 (02:00 — 22:00) |
#C-COFFEE, #F-KC | 月曜日 - 金曜日 (10:15 — 19:30) |
#C-COCOA, #F-CC | 月曜日 - 金曜日 (10:45 — 19:30) |
#C-ORANGE, #F-JO | 月曜日 - 金曜日 (14:00 — 20:00) |
#C-COTTON ( #F-CT ) | 月曜日 - 金曜日 (03:00 — 20:20) |
#C-SUGAR ( #F-CB ) | 月曜日 - 金曜日 (09:30 — 19:00) |
#C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 月曜日 - 金曜日 (13:30 — 18:05) |
前ニュース
- 4月22日取引時間変更に関する重要なお知らせ
中国や欧州連合における祝祭日より、5月1日に取引時間には影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある取り扱い銘柄の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。
- 4月18日取引時間変更に関する重要なお知らせ
オーストラリアにおける祝祭日より、4月25日に取引時間には影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある取り扱い銘柄の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。
- 4月17日最低取引量の減収に関する重要なお知らせ
下記の口座タイプでは、最低取引量は4月16日から減収されました。