- 会社概要
- ニュース
欧州冬時間移行に伴う取引時間変更
来る10月31日に欧州が冬時間に移行するので、下記の取扱商品の取引時間が変更されますので、ご注意くださいますようお願いいたします。
取扱商品 | 取引時間 |
---|---|
FX,USDIDX | 月 – 木 (00:00 - 22:00、22:15 - 00:00)、金 (00:00 - 22:00) |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | 月 – 木 (00:00 - 22:00、23:00 - 00:00)、金 (00:00 - 22:00) |
SP500, ND100, DJI, XAUSnP, RUT2000, USVIX | 月 – 金 (01:00 - 21:00) |
JP2000 | 月 – 金 (01:00 - 07:00, 08:30 - 16:30 |
NIKKEI | 月 – 金 (01:00 - 16:30) |
CFD: AU200 | 月 – 金 (00:15 - 06:25、07:15 - 19:00) |
CFD: HK50 | 月 – 金 (02:15 - 05:00, 06:00 - 09:10、10:20 - 16:40) |
株式CFD #S-..., #CA-…, #ETF… | 月 – 金 (14:30 - 21:00) |
株式CFD #T-... | 月 – 金 (01:00 - 03:30、04:30 - 07:00) |
株式CFD #H-... | 月 – 金 (02:30 - 05:00、06:00 - 09:00) |
株式CFD #A-... | 月 – 金 (00:00 - 06:00) |
EURRUB, USDRUB | 月 – 金 (05:00 - 17:00) |
#C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 月 – 金 (01:00 - 13:45、14:30 - 19:20) |
#C-RICE, #F-ZR | 月 – 金 (01:00 - 03:00、14:30 - 19:20) |
#BRENT, #F-BRN | 月 – 金 (01:00 - 22:00) |
#C-COTTON, #F-CT | 月 – 金 (02:00 - 19:20) |
#C-ORANGE, #F-JO | 月 – 金 (13:00 - 19:00) |
#C-SUGAR, #F-SB | 月 – 金 (09:30 - 18:00) |
#C-COFFEE, #F-KC | 月 – 金 (10:15 - 18:30) |
#C-ROBUSTA, #F-RC | 月 – 金 (10:00 - 18:30) |
#C-COCOA, #F-CC | 月 – 金 (10:45 - 18:30) |
#C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 月 – 金 (14:30 - 19:05) |
前ニュース
- 11月5日スプレッドの一時的な広がり
米国の大統領選挙より、XAUUSD, XAGUSD, SP500, ND100, DJIのスプレッドは2024年5日と6日に一時的に広がることは可能となっています。
- 10月28日休日よりの取引時間変更
休日より、様々な金融商品の取引時間に11月4日に影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。
- 10月28日米国冬時間移行に伴う取引時間変更
米冬時間移行より、様々な金融商品の取引時間に11月3日から影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。