- 会社概要
- ニュース
米夏時間移行に伴う取引時間変更


米国は夏時間から冬時間に移行するので、下記の取扱商品の取引時間が3月13日に次のように変更となります。
取扱商品 | 取引時間 |
---|---|
FOREX, USDIDX, Crypto | 月~木 (00:00 — 22:00, 22:15 – 24:00)、金 (00:00 — 22:00) |
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | 月~木 (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00)、金 (00:00 — 22:00) |
DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | 月~金 (01:00 — 21:00) |
株式CFD #S-…, #CA-…, #ETF-… | 月~金 (14:30 — 21:00) |
#C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 月~金 (01:00 — 13:45、14:30 — 19:20) |
#C-BRENT, #F-BRN | 月~金(01:00 — 22:00) |
#C-COFFEE, #F-KC | 月~金 (10:15 — 18:30) |
#C-COCOA, #F-CC | 月~金 (10:45 — 18:30) |
#C-ORANGE, #F-JO | 月~金 (13:00 — 19:00) |
#C-COTTON, #F-CT | 月~金 (02:00 — 19:20) |
#C-RICE, #F-ZR | 月~金 (01:00 — 03:00、14:30 — 19:20) |
#C-SUGAR, #F-CB | 月~金 (09:30 — 18:00) |
#C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 月~金 (14:30 — 19:05) |
#F-BTC | 月~木 (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00)、金 (00:00 — 22:00) |
前ニュース
- 3月25日株価指数の取引条件変更に関する重要なお知らせ
株価指数の取引条件に2025年3月24日に影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある株価指数の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。
- 3月20日欧州夏時間移行に伴う取引時間変更
欧州が夏時間に移行するので、様々な金融商品の取引時間に3月29日に影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。
- 3月19日株#T-6701, #T-8750, #T-2802, #T-9433の取引停止に関する重要なお知らせ
NEC Corp., The Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., Ajinomoto Co. Inc., KDDI Corp.の企業イベントより、株CFD#T-6701, #T-8750, #T-2802, #T-9433の取引は2025年3月26日から停止されます。すべてのオープンポジションは3月25日の終値に強制決済するようになります。
...