- 会社概要
- ニュース
欧州夏時間移行に伴う取引時間変更
欧州が夏時間に移行するので、下記の取扱商品の取引時間は3月27日に次のように変更となります。時間帯は中央標準時となっています。
取扱商品 | 取引時間 |
---|---|
FOREX, USDIDX | 月—木(00:00 — 23:00、23:15 – 24:00)、金(00:00 — 22:00) |
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | 月—木(00:00 — 23:00)、金(00:00 — 22:00) |
NIKKEI | 月—金(02:00 — 17:30) |
JP2000 | 月—金(02:00 — 08:00、09:30 — 17:30) |
DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | 月—金 (02:00 — 22:00) |
AU200 | 月—金(01:00 — 07:25、08:15 - 20:00) |
HK50 | 月—金(03:30 — 06:00、07:00 — 10:10、11:20 — 17:40) |
株式CFD#A-… | 月—金 (01:00 — 07:00) |
株式CFD#H-… | 月—金 (03:30 — 06:00、07:00-10:00) |
株式CFD #S-…, #CA-…, #ETF-… | 月—金 (15:30 — 22:00) |
株式CFD #T-… | 月—金 (02:00 — 04:30、05:30-08:00) |
#C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 月—金 (02:00 — 14:45、15:30 — 20:20) |
EURRUB, USDRUB | 月—金 (09:00 — 18:00) |
#C-BRENT, #F-BRN | 月—木 (02:00 — 23:00)、金 (02:00 — 22:00) |
#C-COFFEE, #F-KC | 月—金 (10:15 — 19:30) |
#C-COCOA, #F-CC | 月—金 (10:45 — 19:30) |
#C-ORANGE, #F-JO | 月—金 (14:00 — 20:00) |
#C-COTTON, #F-CT | 月—金 (03:00 — 20:20) |
#C-RICE, #F-ZR | 月—金 (02:00 — 04:00、15:30 — 20:20) |
#C-SUGAR, #F-CB | 月—金 (09:30 — 19:00) |
#C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 月—金 (15:30 — 20:05) |
#F-BTC | 月—木 (00:00 — 23:00)、金 (00:00 — 22:00) |
前ニュース
- 11月5日スプレッドの一時的な広がり
米国の大統領選挙より、XAUUSD, XAGUSD, SP500, ND100, DJIのスプレッドは2024年5日と6日に一時的に広がることは可能となっています。
- 10月28日休日よりの取引時間変更
休日より、様々な金融商品の取引時間に11月4日に影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。
- 10月28日米国冬時間移行に伴う取引時間変更
米冬時間移行より、様々な金融商品の取引時間に11月3日から影響がありますことをご案内申し上げます。影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧下さい。