- Trading
- Spécifications des Instruments
- CFDs Continus sur Matières Premières
- Investir Dans le Farine de Soja
Farine de Soja - CFD Continu sur Farine de Soja
Investir Dans le Farine de Soja
Type:Matières Premières
Groupe:Continu
Conditions commerciales sur Farine de Soja CFD - #C-SOYBM
Options | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread fixe en pips | 160 | 160 | 160 |
Spread Flottant en pips | 160 | 160 | 160 |
Commande à distance en pips | 160 | 160 | 160 |
Swap (Long/Court) | -15.37 / -11.40 USD Par 200 short tons | -15.37 / -11.40 USD Par 200 short tons | -15.37 / -11.40 USD Par 200 short tons |
Chiffres | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volumes disponibles | >=20.00 short tons | 2.00 – 200.00 short tons | >=2.00 short tons |
Taille de | 1 short tons | 1 short tons | 1 short tons |
1 valeur de pip par 100 short tons | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Options | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread fixe en pips | 160 | 160 | 160 | 160 |
Commande à distance en pips | 160 | 160 | 160 | 160 |
Swap (Long/Court) | -15.37 / -11.40 USD Par 1 lot | -15.37 / -11.40 USD Par 1 lot | -15.37 / -11.40 USD Par 1 lot | -15.37 / -11.40 USD Par 1 lot |
Chiffres | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volumes disponibles | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons |
1 valeur de pip par 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
Options | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Flottant en pips | 160 | 160 | 160 | 160 |
Commande à distance en pips | 160 | 160 | 160 | 160 |
Swap (Long/Court) | -15.37 / -11.40 USD Par 1 lot | -15.37 / -11.40 USD Par 1 lot | -15.37 / -11.40 USD Par 1 lot | -15.37 / -11.40 USD Par 1 lot |
Chiffres | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volumes disponibles | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lot | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons | 200 short tons |
1 valeur de pip par 1 lot | 2 USD | 2 USD | 2 USD | 2 USD |
#C-SOYBM - Farine de Soja Heures de Trading
Les heures de trading Farine de Soja sont le moment où les investisseurs peuvent acheter et vendre Farine de Soja . Le Farine de Soja est négociée sur plusieurs bourses à travers le monde. Cela signifie que les investisseurs ont de nombreuses différentes opportunités pour négocier Farine de Soja pendant différentes heures de trading. Selon l'endroit où vous vivez, vous pourrez être en mesure d'échanger Farine de Soja à tout moment de la journée ou de la nuit. Pour ceux qui souhaitent profiter de ces opportunités, il est important de savoir quand les heures de trading Farine de Soja commencent et se terminent.
Farine de Soja
Futures de farine de soja - contrats à terme populaires sur les produits agricoles importants. Ces contrats à terme sont tradés dans le Chicago Mercantile Exchange (CME). Ils servent de point de repère important pour définir la valeur actuelle du tourteau de soja et offrent de bonnes occasions de diversifier les placements et les couvertures. La farine de soja est dérivée du soja; C'est pourquoi le prix dépend fortement du prix et de la productivité du soja. Les CFDs de farine de soja sont cotés en dollars américains pour une tonne courte (1 contrat comprend 1 tonne courte, soit 0,907 tonne métrique). Dans 1 lot on comprend 200 de tonnes courtes.
- Les clients tradent aussi sur ces instruments