- Trading
- Especificación de Instrumentos
- Pares de Divisas
- Invertir en Divisas: Dólar Rublo
Invertir en Divisas - Forex USD RUB
Invertir en Divisas: Dólar Rublo
Tipo:Forex
Grupo :Exótico
USD/RUB: Condiciones de Comercio
Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 1000 | 1000 | 1000 |
Spread Flotante en pips | 1000 | 1000 | 1000 |
Distancia de la orden en puntos | 2000 | 2000 | 2000 |
Swap es puntos (Compra/Venta) | -680.09 / 289.31 | -680.09 / 289.31 | -680.09 / 289.31 |
Dígitos | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Volúmenes Permitidos | >=10000.00 USD | 100.00 – 100000.00 USD | >=100.00 USD |
El tamaño del contrato | -/- | -/- | -/- |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 100000 | 10 RUB | 10 RUB | 10 RUB |
Parámetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 1000 | 1000 | 1000 | floating |
Distancia de la orden en puntos | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Swap es puntos (Compra/Venta) | -680.09 / 289.31 | -680.09 / 289.31 | -680.09 / 289.31 | -680.09 / 289.31 |
Dígitos | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lote | 100000 USD | 100000 USD | 100000 USD | 100000 USD |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 lot | 10 RUB | 10 RUB | 10 RUB | 10 RUB |
Parámetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Flotante en pips | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Distancia de la orden en puntos | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Swap es puntos (Compra/Venta) | -680.09 / 289.31 | -680.09 / 289.31 | -680.09 / 289.31 | -680.09 / 289.31 |
Dígitos | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
lote | 100000 USD | 100000 USD | 100000 USD | 100000 USD |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 lot | 10 RUB | 10 RUB | 10 RUB | 10 RUB |
Horario de transacciones USDRUB
El horario comercial de USDRUB es el momento en que los inversores pueden comprar y vender USDRUB pares de divisas. El par USDRUB se negocia en múltiples bolsas de todo el mundo. Esto significa que los inversores tienen muchas oportunidades diferentes para negociar USDRUB durante diferentes horas de negociación. Dependiendo de dónde viva, es posible que pueda intercambiar USDRUB en cualquier momento durante el día o la noche. Para aquellos que quieran aprovechar estas oportunidades, es importante saber cuándo comienzan y terminan las USDRUB horas de negociación.
US dollar vs rublo ruso
Tipo: Par exótico
Liquidez: Promedio inferior
Par de divisas USDRUB | Forex | Exótico
El dólar estadounidense (USD, “Greenback”) – la divisa más ampliamente negociada del mundo, emitida por el Sistema de Reserva Federal de EE.UU.
- considerada como la moneda de reserva más popular de los bancos centrales, instituciones financieras e inversores privados
- a menudo se considera como un "refugio seguro" efectivo debido a la fiabilidad universalmente reconocido de la economía de EE.UU.
- utilizada como unidad de pago estándar para los mercados de las materias primas, como el oro y el petróleo