- Trading
- Información: Trading de Acciones
- CFDs sobre Acciones
CFDs sobre Acciones
Las acciones representan la participación en la propiedad y los ingresos de las empresas emisoras. Los Contratos Por Diferencia (CFD) sobre las Acciones son instrumentos que permiten a los inversores sacar provecho como resultado de los cambios de precios de las cotizaciones de las acciones líquidas sin tomar parte de la propiedad. Sin embargo, los que mantienen una posición en Equity CFDs, a sus cuentas se deposita o se carga un ajuste por dividendos, enmienda igual a los dividendos anunciados.
El precio de las acciones está determinado no solo por factores de mercado o estructurales, condiciones económicas en un determinado segmento de negocios, sino también por características específicas de la empresa, su capacidad para generar flujos de efectivo. Del ajuste por dividendo positivo acumulado se retiene un impuesto (en el mercado de valores este impuesto lo retienen las bolsas de valores): 30% de impuesto para instrumentos #S-..., #A-...; 25% para instrumentos #CA-...; 20% para #L-...; 26,375% para #D-...; 20,315% para #T-... Además de cada ajuste de dividendos, es posible la retención de cargos para la operación de adición o deducción del ajuste de dividendos. Puede ver la información sobre el ajuste de dividendos y la retención de impuestos y cargos en su resumen diario.
A continuación se muestra la información más completa acerca de las fechas importantes sobre los pagos de dividendos de las empresas, cuyos CFDs sobre Acciones pueden ser comerciados. La tabla es solo para los fines informativos y no forma parte de las condiciones comerciales. Para recibir mayor información acerca de CDFs sobre las acciones, por favor, diríjase a Especificaciones de CFDs sobre Acciones.
Buscar instrumento, nombre o tipo
Desgraciadamente no hay resultados para su búsquedaInstrumento | Announcement date | Fecha ex-dividendo | Record date | Fecha de pago dividendo | Dividendos ajustes |
---|---|---|---|---|---|
#S-MA | 17.12.2024 | 09.01.2025 | 09.01.2025 | 07.02.2025 | 0.76 USD |
#CA-BNS | 03.12.2024 | 07.01.2025 | 07.01.2025 | 29.01.2025 | 1.06 CAD |
#S-JPM | 09.12.2024 | 06.01.2025 | 06.01.2025 | 31.01.2025 | 1.25 USD |
#S-AXP | 12.12.2024 | 03.01.2025 | 03.01.2025 | 10.02.2025 | 0.7 USD |
#S-CSCO | 14.11.2024 | 03.01.2025 | 03.01.2025 | 22.01.2025 | 0.4 USD |
#S-NTAP | 21.11.2024 | 03.01.2025 | 03.01.2025 | 22.01.2025 | 0.52 USD |
#S-BMY | 11.12.2024 | 03.01.2025 | 03.01.2025 | 03.02.2025 | 0.62 USD |
#L-SSE | 13.11.2024 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 27.02.2025 | 21.2 GBP |
#S-TOT | 25.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 21.01.2025 | 0.8308 USD |
#S-XRX | 31.10.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.25 USD |
#S-MDLZ | 11.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 0.47 USD |
#S-DE | 03.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 10.02.2025 | 1.62 USD |
#S-USB | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2025 | 0.5 USD |
#CA-NTR | 06.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 17.01.2025 | 0.54 USD |
#CA-POW | 13.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.5625 CAD |
#CA-TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 0.8225 CAD |
#A-SGP | 17.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.08 AUD |
#A-APA | 10.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 17.03.2025 | 0.27 AUD |
#A-DXS | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 28.02.2025 | 0.19 AUD |
#S-MU | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 0.115 USD |
#S-MU | 18.12.2024 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 0.115 USD |
Mayor información: Condiciones de Comercio de CFDs sobre Acciones