- Formación
- Sobre Forex
- Abreviaturas de Divisas
Abreviaturas, Códigos y Símbolos de Monedas
La siguiente tabla proporciona una lista completa de las monedas y abreviaturas mundiales, sus nombres, los códigos de moneda ISO (códigos alfabéticos y numéricos) y los símbolos de moneda:
- Nombre de la divisa - nombre oficial de la unidad monetaria del país.
- Abreviatura de la divisa - código de moneda de tres letras. Identificación de la unidad monetaria nacional que se utiliza de acuerdo con la norma ISO 4217: las dos primeras letras definen el país y la tercera, el nombre de la moneda.
- Símbolo de la divisa - símbolo gráfico. Símbolo de moneda utilizado como una abreviatura de un nombre de moneda, especialmente en referencia a cantidades de dinero.
- Código numérico - código numérico de tres dígitos. Se usa en países que no usan letras latinas. Suele ser el mismo que el código numérico del país.
También hay abreviaturas comunes de criptomonedas, como BTC. ETH, LTC y otros. Visite nuestra Página de abreviaturas de criptomonedas para saber más.
Lista de Monedas del Mundo
Nombre de moneda | Abreviaturas de Monedas | Código numérico | Símbolos de Monedas | Pares de divisas |
---|---|---|---|---|
Dólar | USD | 840 | $ | |
Dólar Australiano | AUD | 036 | $, A$, AU$ | |
Dólar Canadiense | CAD | 124 | $, C$ | |
Franco Suizo | CHF | 756 | Fr., SFr, FS | |
Yen | JPY | 392 | ¥ | |
Dólar de Nueva Zelanda | NZD | 554 | $, NZ$ | |
Euro | EUR | 978 | € | |
Libra | GBP | 826 | £ | |
Corona Sueca | SEK | 752 | kr | |
Corona Danesa | DKK | 208 | kr | |
Corona noruega | NOK | 578 | kr | |
Dólar de Singapur | SGD | 702 | $, S$ | |
Corona Checa | CZK | 203 | Kč | |
Dólar de Hong Kong | HKD | 344 | $, HK$ | |
Peso Mexicano | MXN | 484 | $, Mex$ | |
Zloty | PLN | 985 | zł | |
Rublo | RUB | 643 | ₽ | |
Lira Turca | TRY | 949 | ₺ | |
Rand | ZAR | 710 | R | |
Yuan | CNH | no official ISO code | ¥ |
Nombre de moneda | Abreviaturas de Monedas | Código numérico | Símbolos de Monedas |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | ||
Cardano | ADA | ₳ | |
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 784 | د.إ |
Dram Armenio | AMD | 51 | Դ |
Florín antillano neerlandés | ANG | 532 | NAƒ |
Peso (moneda de Argentina) | ARS | 32 | $ |
Cosmos | ATOM | ||
Dólar Australiano | AUD | 36 | $, A$, AU$ |
Avalanche | AVAX | ||
Florín arubeño | AWG | 533 | ƒ |
Manat azerbaiyano | AZN | 944 | |
Marco bosnioherzegovino | BAM | 977 | KM |
Ficha de atención básica | BAT | ||
Dólar de Barbados | BBD | 52 | BBD |
Bitcoin Cash | BCH | Ƀ | |
Taka bangladesí | BDT | 50 | Tk |
Lev (moneda) | BGN | 975 | лв |
Dinar bareiní | BHD | 48 | .د.ب |
Franco de Burundi | BIF | 108 | FBu |
Dólar bermudeño | BMD | 60 | BD$ |
Binance Coin | BNB | BNB | |
Dólar de Brunéi | BND | 96 | B$ |
Boliviano | BOB | 68 | Bs |
BOV | BOV | 984 | |
Real brasileño | BRL | 986 | R$ |
Dólar bahameño | BSD | 44 | B$ |
Bitcoin SV | BSV | Ɓ | |
Bitcoin | BTC | ฿, ₿ | |
Ngultrum butanés | BTN | 64 | Nu. |
Pula | BWP | 72 | P |
Rublo bielorruso | BYN | 933 | р |
Rublo bielorruso | BYR | 974 | Br |
Dólar beliceño | BZD | 84 | BZ$ |
Dólar Canadiense | CAD | 124 | $, C$ |
Franco congoleño | CDF | 976 | ₣ |
CHE | CHE | 947 | |
Franco Suizo | CHF | 756 | Fr., SFr, FS |
Unidad de fomento | CLF | 990 | UF |
Peso Chileno | CLP | 152 | $ |
Yuan | CNH | no official ISO code | |
Renminbi | CNY | 156 | ¥ |
Compound | COMP | ||
Peso Colombiano | COP | 170 | $ |
COU | COU | 970 | |
Colón costarricense | CRC | 188 | ₡ |
Peso cubano convertible | CUC | 931 | CUC$ |
Peso cubano | CUP | 192 | $MN |
Escudo caboverdiano | CVE | 132 | Esc |
Corona Checa | CZK | 203 | Kč |
Dai | DAI | ◈ | |
Tablero | DASH | Đ | |
Franco yibutiano | DJF | 262 | Fdj |
Corona Danesa | DKK | 208 | kr |
Dogecoin | DOGE | D, Ɖ | |
peso dominicano | DOP | 214 | RD$ |
Polkadot | DOT | ● | |
Dinar argelino | DZD | 12 | دج |
Libra egipcia | EGP | 818 | ج.م |
Enjin Coin | ENJ | ||
EOS | EOS | ε | |
Nakfa | ERN | 232 | ናቕፋ |
Birr etíope | ETB | 230 | Br |
Ethereum Classic | ETC | ξ | |
Ethereum | ETH | Ξ | |
Euro | EUR | 978 | € |
Filecoin | FIL | ⨎ | |
Dólar fiyiano | FJD | 242 | FJ$ |
Libra malvinense | FKP | 238 | £ |
Libra | GBP | 826 | £ |
Lari georgiano | GEL | 981 | |
Cedi | GHS | 936 | GHS |
Libra gibraltareña | GIP | 292 | £ |
Dalasi | GMD | 270 | D |
Franco guineano | GNF | 324 | FG |
Quetzal | GTQ | 320 | Q |
Dólar guyanés | GYD | 328 | GY$ |
Dólar de Hong Kong | HKD | 344 | $, HK$ |
Lempira | HNL | 340 | L |
Kuna croata | HRK | 191 | kn |
Gourde haitiano | HTG | 332 | |
Forinto húngaro | HUF | 348 | Ft |
Rupia indonesia | IDR | 360 | Rp |
Nuevo séquel | ILS | 376 | ₪ |
Rupia india | INR | 356 | Rs. |
IoTeX | IOTX | ||
Dinar iraquí | IQD | 368 | ع.د |
Rial iraní | IRR | 364 | |
Corona islandesa | ISK | 352 | kr |
Dólar jamaiquino | JMD | 388 | $ |
Dinar jordano | JOD | 400 | JOD |
Yen | JPY | 392 | ¥ |
Chelín keniano | KES | 404 | KSh |
Som kirguís | KGS | 417 | KGS |
Riel camboyano | KHR | 116 | KHR |
Franco comorense | KMF | 174 | KMF |
Won norcoreano | KPW | 408 | ₩ |
Won surcoreano | KRW | 410 | ₩ |
Dinar kuwaití | KWD | 414 | د.ك |
Dólar de las Islas Caimán | KYD | 136 | $ |
Tenge kazajo | KZT | 398 | KZT |
Kip laosiano | LAK | 418 | ₭ |
Libra libanesa | LBP | 422 | ل.ل |
Chainlink | LINK | ||
Rupia de Sri Lanka | LKR | 144 | ரூ |
Dólar liberiano | LRD | 430 | L$ |
Lisk | LSK | Ⱡ | |
Loti | LSL | 426 | L |
Litecoin | LTC | Ł | |
Terra | LUNA | ||
Dinar libio | LYD | 434 | LD |
Dírham marroquí | MAD | 504 | د.م. |
Polygon | MATIC | ||
Leu moldavo | MDL | 498 | MDL |
Ariary malgache | MGA | 969 | Ar |
IOTA | MIOTA | ɨ | |
Denar macedonio | MKD | 807 | MKD |
Maker | MKR | Μ | |
Kyat birmano | MMK | 104 | K |
Tugrik mongol | MNT | 496 | ₮ |
Pataca macaense | MOP | 446 | $ |
Uquiya | MRO | 478 | UM |
Rupia de Mauricio | MUR | 480 | ₨ |
Rupia de Maldivas | MVR | 462 | Rf |
Kwacha malauí | MWK | 454 | MK |
Peso Mexicano | MXN | 484 | $, Mex$ |
Unidades de Inversión (UDI) Mexicana | MXV | 979 | |
Ringgit | MYR | 458 | RM |
Metical mozambiqueño | MZN | 943 | MT |
Dólar namibio | NAD | 516 | N$ |
Navcoin | NAV | Ꞥ | |
Neo | NEO | ||
Naira | NGN | 566 | ₦ |
Córdoba nicaragüense | NIO | 558 | C$ |
Namecoin | NMC | ℕ | |
Corona noruega | NOK | 578 | kr |
Rupia nepalí | NPR | 524 | ₨ |
Dólar de Nueva Zelanda | NZD | 554 | $, NZ$ |
OMG Network | OMG | ||
Rial omaní | OMR | 512 | ر.ع. |
Balboa | PAB | 590 | B |
Sol peruano | PEN | 604 | S/. |
Kina | PGK | 598 | K |
Peso filipino | PHP | 608 | ₱ |
Rupia pakistaní | PKR | 586 | Rs. |
Zloty | PLN | 985 | zł |
Peercoin | PPC | Ᵽ | |
Guaraní | PYG | 600 | |
Riyal catarí | QAR | 634 | ر.ق |
Reddcoin | RDD | Ɍ | |
Leu rumano | RON | 946 | L |
Dinar serbio | RSD | 941 | din |
Rublo | RUB | 643 | |
Ravencoin | RVN | ||
Franco ruandés | RWF | 646 | RF |
Riyal saudí | SAR | 682 | ر.س |
Dólar de las Islas Salomón | SBD | 90 | SI$ |
Rupia seychelense | SCR | 690 | SR |
Libra sudanesa | SDG | 938 | SDG |
Corona Sueca | SEK | 752 | kr |
Dólar de Singapur | SGD | 702 | $, S$ |
Libra de Santa Elena | SHP | 654 | £ |
Leone | SLL | 694 | Le |
Solana | SOL | ||
Chelín somalí | SOS | 706 | So. |
Dólar surinamés | SRD | 968 | $ |
Libra sursudanesa | SSP | 728 | SSP |
Dobra santotomense | STD | 678 | Db |
Steem | STEEM | ȿ | |
Colón | SVC | 222 | ₡ |
Libra siria | SYP | 760 | SYP |
Lilangeni | SZL | 748 | SZL |
Baht tailandés | THB | 764 | ฿ |
THETA | THETA | ϑ | |
Somoni tayiko | TJS | 972 | с. |
Manat turcomano | TMT | 934 | T |
Dinar tunecino | TND | 788 | د.ت |
Paʻanga | TOP | 776 | T$ |
TRON | TRX | ||
Lira Turca | TRY | 949 | |
Dólar trinitense | TTD | 780 | TTD |
Nuevo dólar taiwanés | TWD | 901 | NT$ |
Chelín tanzano | TZS | 834 | x |
Grivna | UAH | 980 | |
Chelín ugandés | UGX | 800 | USh |
Uniswap | UNI | ||
Dólar | USD | 840 | $ |
USD Coin | USDC | ||
Tether | USDT | ₮ | |
USN | USN | 997 | |
UYI | UYI | 940 | |
Uruguayské peso | UYU | 858 | UYU |
Som uzbeko | UZS | 860 | UZS |
Bolívar | VEF | 937 | VEF |
Đồng vietnamita | VND | 704 | ₫ |
Vatu | VUV | 548 | Vt |
Tālā | WST | 882 | WS$ |
Franco CFA | XAF | 950 | BEAC |
Dólar del Caribe Oriental | XCD | 951 | EC$ |
Derechos especiales de giro | XDR | 960 | SDR |
Stellar | XLM | ||
Stellar | XLM | ||
Monero | XMR | ɱ | |
Nano | XNO | Ӿ | |
Franco CFA de África Occidental | XOF | 952 | BCEAO |
Franco CFP | XPF | 953 | F |
Primecoin | XPM | Ψ | |
Ripple | XRP | ✕ | |
XSU | XSU | 994 | |
Tezos | XTZ | ꜩ | |
XUA | XUA | 965 | |
Rial yemení | YER | 886 | YER |
Rand | ZAR | 710 | R |
Zcash | ZEC | ||
Kwacha zambiano | ZMW | 967 | ZK |
Dólar zimbabuense | ZWL | 932 | $ |
Divisas Negociadas en IFC Markets
Símbolos y Abreviaciones de Divisas Mundiales
Las monedas se negocian en pares para expresar el valor relativo de una moneda contra el valor de otra. La primera moneda en el par se conoce como la moneda base, mientras que la segunda en el par es la cotizada. La expresión numérica de una moneda en las unidades de otra es la cotización del par de divisas.
EUR/USD 1.1104
Esta cotización significa que se puede cambiar 1 euro por 1.1104 dólares estadounidenses. En este par de divisas, euro (EUR) es la divisa base y el dólar estadounidense (USD) es la cotizada.
IFC Markets ofrece más de 50 pares de divisas de Forex para negociar. Puede comenzar a comerciar pares de divisas en cuentas reales, o sin riesgos, en una cuenta demo. Para operar en Forex en cuentas reales, simplemente abra una cuenta seleccionando el tipo de cuenta.
Aquí puede encontrar un widget que le ayudará a realizar un seguimiento de las tasas de cambio en vivo para diferentes pares de divisas, incluidos los pares de divisas Mayor, Menor y Exóticas. También puede mantenerse informado de las cotizaciones en tiempo real para acciones, índices y otros instrumentos financieros con varios otros widgets ofrecidos por IFC Markets.
PP.FF.
¿Cómo funciona Forex?
Forex (Foreign Exchange) es una enorme red de operadores de divisas, que venden y compran divisas a precios determinados, y este tipo de transferencia requiere convertir la divisa de un país a otro. Las operaciones de cambio se realizan electrónicamente de venta libre (OTC), lo que significa que el mercado de divisas está descentralizado y todas las operaciones se realizan a través de redes informáticas.
¿Qué es el mercado de divisas?
El mercado de divisas es el mercado más grande y más negociado del mundo. Su facturación diaria promedio ascendió a $ 6,6 billones en 2019 ($ 1,9 billones en 2004). Forex se basa en la conversión de moneda gratuita, lo que significa que no hay interferencia del gobierno en las operaciones de cambio.
¿Qué es el comercio de divisas?
El comercio de divisas es el proceso de compra y venta de divisas a precios acordados. La mayoría de las operaciones de conversión de moneda se llevan a cabo con fines de lucro.
¿Cuál es la mejor plataforma de operaciones de cambio?
IFC Markets ofrece 3 plataformas comerciales: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. La plataforma de operaciones de Forex MT 4 es una de las plataformas más descargadas que está disponible en PC, iOS, Mac OS y Android. Tiene diferentes indicadores necesarios para realizar análisis técnicos precisos. NetTradeX es otra plataforma de operaciones ofrecida por IFC Markets y diseñada para operaciones con CFD y Forex. NTTX es conocido por su interfaz fácil de usar, confiabilidad, valiosas herramientas para análisis técnico, funcionalidad distinguida y la oportunidad de crear instrumentos compuestos personales (PCI) que están disponibles específicamente en NetTradeX.