- Comércio
- Especificação de Instrumento
- CFDs em criptomoedas
- Cotações BTCUSD
Opere CFDs em Bitcoin/USD - Bitcoin/USD Negociação
Condições de negociaçãoBTCUSD
Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread em pontos | 100 | 100 | 100 |
Spread Flutuante em pips | 100 | 100 | 100 |
Distância da ordem, pips | 200 | 200 | 200 |
Swap (Compra/Venda) | -46.14 / -46.14 USD per 1 contract | -46.14 / -46.14 USD per 1 contract | -46.14 / -46.14 USD per 1 contract |
Dígitos | 1 | 1 | 1 |
Volumes disponíveis | 0.01 – 10.00 contract | 0.01 – 1.00 contract | 0.01 – 10.00 contract |
Tamanho do contrato | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
Valor de 1 pip para o volume 100000 | 100000 USD | 100000 USD | 100000 USD |
Volume Limit | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC |
Parâmetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread em pontos | 100 | 100 | 100 | 100 |
Distância da ordem, pips | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Compra/Venda) | -46.14 / -46.14 USD per 1 lot | -46.14 / -46.14 USD per 1 lot | -46.14 / -46.14 USD per 1 lot | -46.14 / -46.14 USD per 1 lot |
Dígitos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Volumes disponíveis | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
Tamahno de lote | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
Valor de 1 pip para o volume 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Volume Limit | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC |
Parâmetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Flutuante em pips | 100 | 100 | 100 | 100 |
Distância da ordem, pips | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap (Compra/Venda) | -46.14 / -46.14 USD per 1 lot | -46.14 / -46.14 USD per 1 lot | -46.14 / -46.14 USD per 1 lot | -46.14 / -46.14 USD per 1 lot |
Dígitos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Volumes disponíveis | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
Tamahno de lote | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC | 1 BTC |
Valor de 1 pip para o volume 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Volume Limit | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC | 10 BTC |
Horário de negociação BTCUSD
Bitcoin/USD o horário de negociação é o momento em que os investidores podem comprar e vender Bitcoin/USD pares de criptomoedas. O Bitcoin/USD par é negociado em várias bolsas ao redor do mundo. Isso significa que os investidores têm muitas oportunidades diferentes para negociar Bitcoin/USD durante diferentes horários de negociação. Dependendo de onde você mora, você pode negociar Bitcoin/USD a qualquer hora do dia ou da noite. Para quem quer aproveitar essas oportunidades, é importante saber quando o Bitcoin/USD horário de negociação começa e termina.
O par BTCUSD é o par de criptomoedas mais negociado do mundo. Bitcoin é uma das criptomoedas mais influentes, enquanto o dólar americano é a moeda de cotação. Este par apresenta quantos dólares são necessários para negociar BTCUSD.
Par de criptomoedas BTCUSD | Criptomoeda |
Bitcoin (Bitcoin) é a mais popular, com liquidez e a primeira criptomoeda em termos de capitalização e volumes de negociação no mundo.
O par BTCUSD é o par de criptomoedas mais negociado do mundo. Bitcoin é uma das criptomoedas mais influentes, enquanto o dólar americano é a moeda de cotação. Este par apresenta quantos dólares são necessários para negociar BTCUSD.