- 거래
- 주식 거래 정보
- 주식 배당날짜
주식 CFD
주식은 발행 회사의 자산 및 소득 지분을 나타냅니다. CFD(차액 주식계약)는 소유권 없이 유동 주식의 견적이 변경되어 투자자가 이익을 얻을 수 있도록하는 수단입니다. 주식 CFD에서 포지션을 가진 이들은 발표된 배당금과 동일한 배당금 조정을 받거나 청구받을 것입니다.
주가는 시장 또는 구조적 요인, 특정 사업 부문의 경제 상황뿐만 아니라 특정 회사 기능, 현금 흐름 생성 능력에 의해 결정됩니다. 발생한 양의 배당금 조정에서 세금이 유보됩니다(주식 시장에서 이 세금은 증권 거래소에서 유보됨): #S-..., #A-... 상품의 경우 30% 세금; #CA-... 인스트루먼트의 경우 25%; #L-...의 경우 20%; #D-...의 26.375% ; #T-... 20.315%. 또한 각 배당금 조정에서 배당금 조정의 가산 또는 차감 작업에 대한 유보가 가능합니다. 배당금 조정 및 세금 및 부담금 유지에 대한 정보는 일일 명세서에서 확인할 수 있습니다.
아래에서 주식 CFD를 거래할 수 있는 회사의 배당 지급과 관련된 중요한 날짜에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다. 이 표는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 거래 조건의 일부가 아닙니다. 주식 CFD 거래에 대한 자세한 내용은 주식 CFD 사양을 참조하십시오.
상품명 및 유형으로 상품검색
죄송합니다. 검색 결과를 찾을 수 없습니다.상품 | DIVIDEND_ANNOUNCEMENT_DATE | 조정일 | RECORD_DIVIDEND_DATE | DIVIDEND_DATE | 배당금 조정 |
---|---|---|---|---|---|
#S-PFE | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 02.12.2024 | 0.42 USD |
#S-AEP | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 10.12.2024 | 0.93 USD |
#S-WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 0.4 USD |
#S-F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 0.15 USD |
#L-HSBA | 17.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 19.12.2024 | 10 USD |
#L-BP | 29.10.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 20.12.2024 | 8 USD |
#L-ULVR | 08.02.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 36.63 GBP |
#A-RMD | 25.10.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 0.053 USD |
#S-MET | 08.10.2024 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 16.12.2024 | 0.545 USD |
#S-C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 0.56 USD |
#S-AES | 11.10.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 0.1725 USD |
#S-COST | 16.10.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 15.11.2024 | 1.16 USD |
#S-OKE | 16.10.2024 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 0.99 USD |
#S-MS | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 0.925 USD |
#S-TXN | 19.09.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 12.11.2024 | 1.36 USD |
#S-KMI | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 0.2875 USD |
#CA-CTCa | 09.08.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.12.2024 | 1.75 CAD |
#CA-BMO | 27.08.2024 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 26.11.2024 | 1.55 CAD |
#S-AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 0.1 USD |
#CA-RY | 28.08.2024 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 22.11.2024 | 1.42 CAD |
#CA-RY | 28.08.2024 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 22.11.2024 | 1.42 CAD |
주식 CFD 거래 조건 에 대한 추가 정보