Solo las mejores condiciones para operar CFDs Crypto con IFC Markets
Comercie Crypto de su elección - 14 pares de Crypto
- Apalancamiento - 1:10
- Comercio y soporte 24/7
- Spreads mínimos - 50 USD en BTC
¿Por qué operar
Cripto?
Abrir cuenta
Comercie más de 650
más popularesActivos con Excelentes Condiciones
- Ejecución Instantánea
- Spreads Fijos (desde 1,8), Flotantes (desde 0,4) y ECN (desde 0,0)
- Sin Comisiones Ocultas
- Apalancamiento - hasta 1:400
Pares de divisas
EUR / USD | --- | --- | --- | Comerciar |
---|---|---|---|---|
USD / JPY | --- | --- | --- | Comerciar |
GBP / USD | --- | --- | --- | Comerciar |
EUR / GBP | --- | --- | --- | Comerciar |
USD / CAD | --- | --- | --- | Comerciar |
AUD / USD | --- | --- | --- | Comerciar |
USD / CHF | --- | --- | --- | Comerciar |
NZD / USD | --- | --- | --- | Comerciar |
Acciones
Apple | --- | --- | --- | Comerciar |
---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | Comerciar | |
--- | --- | --- | Comerciar | |
Tesla | --- | --- | --- | Comerciar |
Microsoft | --- | --- | --- | Comerciar |
SONY | --- | --- | --- | Comerciar |
Xiaomi | --- | --- | --- | Comerciar |
Rolls-Royce Holdings PLC | --- | --- | --- | Comerciar |
Metales Preciosos
Gold | --- | --- | --- | Comerciar |
---|---|---|---|---|
Palladium | --- | --- | --- | Comerciar |
Platinum | --- | --- | --- | Comerciar |
Silver | --- | --- | --- | Comerciar |
Gold Euro | --- | --- | --- | Comerciar |
Silver Euro | --- | --- | --- | Comerciar |
Materias Primas
Brent-Oil | --- | --- | --- | Comerciar |
---|---|---|---|---|
NaturalGas | --- | --- | --- | Comerciar |
Sugar | --- | --- | --- | Comerciar |
WTI / Oil | --- | --- | --- | Comerciar |
Arabica Coffee | --- | --- | --- | Comerciar |
Cotton | --- | --- | --- | Comerciar |
Soybean Trade | --- | --- | --- | Comerciar |
WHEAT | --- | --- | --- | Comerciar |
ETF
20+ Year Treasury Bond | --- | --- | --- | Comerciar |
---|---|---|---|---|
Gold Trust | --- | --- | --- | Comerciar |
ETF TRUST | --- | --- | --- | Comerciar |
Real Estate | --- | --- | --- | Comerciar |
Beneficios de operar con CFD de criptomonedas
- Oro digital
Bitcoin puede servir como una inversión de capital
- Volatilidad
- Las autoridades no dictan el precio de la criptomoneda. El precio de una criptomoneda está determinado únicamente por la relación entre la oferta y la demanda en el mercado.
- Las mejores condiciones comerciales
- Nuestros comerciantes obtienen uno de los mejores precios y condiciones para operar
- Posiciones cortas y largas
- La capacidad de abrir posiciones largas y cortas y obtener ganancias
- Fácil comenzar
- Posibilidad de comenzar a operar con pequeñas cantidades.
- Apalancamiento
- Nuestros comerciantes también pueden usar apalancamiento - 1:10
Disparadores de rally Bitcoin
$41.142
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Gary Gensler, dice que quiere un mayor escrutinio para los intercambios de criptomonedas
20 de enero 2022
$63.990
Se introduce el requisito de declaración de impuestos criptográficos en EE. UU.
$63.990
$32.583
China ordena a los bancos y plataformas de pago que dejen de admitir transacciones en moneda digital
21 de junio 2021
$37.748
El Banco Mundial rechaza solicitud de El Salvador para ayudar con la implementación de Bitcoin como moneda de curso legal
17 de junio 2021
$32.251
El gobierno chino dice que "tomará medidas drásticas contra la minería y la actividad comercial de bitcoins"
21 de mayo 2021
$49.313
Tesla suspende la compra de vehículos con Bitcoin
13 de mayo 2021
$62.005
El banco central de Turquía prohíbe los criptopagos
21 de mayo 2021